Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | SAVANAcuTELFON | cm! | 294.945 | 33 |
2 | comunist9 | ONE | 220.925 | 37 |
3 | SatulVatraMoldovitei | cm! | 220.281 | 34 |
4 | baubalaurul | BUM | 186.906 | 34 |
5 | Adriana B Ada | ONE | 177.212 | 34 |
6 | gauss | 70.796 | 12 | |
7 | jointerul | 54.441 | 14 | |
8 | filozof | P.C.R | 41.432 | 9 |
9 | maryo5 | NE | 32.526 | 7 |
10 | Jack Sparrow? | ONE | 31.879 | 7 |
11 | 99razboinic | Grupul | 26.843 | 8 |
12 | Rege lord dorin | NE | 20.726 | 4 |
13 | vlad apa tepes | BUM | 19.331 | 5 |
14 | DholAxel123 | -DK- | 16.583 | 5 |
15 | JackSparrow20 | -Tk- | 14.364 | 6 |
16 | imparatulcelmare | xxx | 12.260 | 3 |
17 | Lix30 | -Tk- | 12.242 | 4 |
18 | termenii si conditiile | 8.168 | 1 | |
19 | lostek2 | 6.031 | 2 | |
20 | WarZ | 5.726 | 1 | |
21 | emilhritcu | 4.068 | 1 | |
22 | marian si onu | BUM | 3.051 | 1 |
23 | giunbix15 | 2.961 | 1 | |
24 | Cristos | M.F. | 2.911 | 1 |
25 | SKDUN | 2.768 | 2 | |
26 | Lord SubZeroPaul | xxx | 2.512 | 1 |
27 | zipo07 | 2.459 | 1 | |
28 | Tischendorff | NFS | 2.158 | 1 |
29 | rodavidof | 2.152 | 1 | |
30 | N I K | 2.008 | 1 | |
31 | ochidesoim | B-Sea | 1.891 | 1 |
32 | cococanel | 1.767 | 1 | |
33 | cuky | edo | 1.665 | 1 |
34 | ipekss | 1.598 | 1 | |
35 | wazup300 | 1.548 | 1 | |
36 | Ph3nomeno | 1.510 | 1 | |
37 | KingLion | BUM BU | 1.501 | 1 |
38 | zabalosu1 | 1.475 | 1 | |
39 | RolandReagan | 1.471 | 1 | |
40 | simson98 | 1.460 | 1 | |
41 | lorddanut | 1.422 | 1 | |
42 | marmota10 | TRIB | 1.412 | 1 |
43 | medeluta | 1.368 | 1 | |
44 | tupac02 | -DK- | 1.271 | 1 |
45 | jou.nr1 | 1.247 | 1 | |
46 | Plesnitu12 | 1.076 | 1 | |
47 | Yah00 | 1.066 | 1 | |
48 | tiberiunutu | 1.062 | 1 | |
49 | cafix | 1.005 | 1 | |
50 | visoi21 | 939 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .