Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lupii | 1.433.219 | 1.433.219 | 3 | 148 |
2 | DA | 785.601 | 785.601 | 3 | 88 |
3 | BPR | 426.461 | 426.461 | 3 | 64 |
4 | Worst! | 382.950 | 382.950 | 2 | 55 |
5 | B-Sea | 259.448 | 259.448 | 2 | 33 |
6 | P.C.R | 176.241 | 176.241 | 3 | 31 |
7 | TRA | 107.538 | 107.538 | 3 | 18 |
8 | BUM | 103.927 | 103.927 | 2 | 15 |
9 | FUM | 103.713 | 103.713 | 2 | 17 |
10 | TDN | 97.576 | 97.576 | 3 | 17 |
11 | ND | 78.204 | 78.204 | 2 | 14 |
12 | colind | 42.071 | 42.071 | 1 | 7 |
13 | O.N.E. | 29.532 | 29.532 | 3 | 6 |
14 | I-O | 27.934 | 27.934 | 1 | 7 |
15 | BR | 22.989 | 22.989 | 1 | 4 |
16 | Minion | 22.461 | 22.461 | 1 | 3 |
17 | aasini | 17.568 | 17.568 | 1 | 3 |
18 | YoLo | 14.959 | 14.959 | 2 | 5 |
19 | Power! | 10.021 | 10.021 | 1 | 2 |
20 | DK | 7.477 | 7.477 | 1 | 2 |
21 | JOKER* | 7.406 | 7.406 | 3 | 3 |
22 | GLN! | 2.844 | 2.844 | 2 | 2 |
23 | Imm | 422 | 422 | 1 | 1 |
24 | TRY | 297 | 297 | 1 | 1 |
25 | FIND | 204 | 204 | 1 | 1 |
26 | e3w3 | 177 | 177 | 1 | 1 |
27 | UNIREA | 131 | 131 | 1 | 1 |
28 | MN | 83 | 83 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .