Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carnat | 22.800 | 22.800 | 2 | 6 |
2 | Minion | 20.477 | 20.477 | 2 | 5 |
3 | SPA | 5.203 | 5.203 | 2 | 2 |
4 | GARDA | 3.621 | 3.621 | 2 | 2 |
5 | S.H | 1.386 | 1.386 | 2 | 2 |
6 | MGR | 1.010 | 1.010 | 1 | 1 |
7 | Buna | 934 | 934 | 2 | 1 |
8 | MS | 654 | 654 | 1 | 1 |
9 | NFSAll | 201 | 201 | 1 | 1 |
10 | .ro | 111 | 111 | 2 | 1 |
11 | SAL | 111 | 111 | 2 | 1 |
12 | ABC | 111 | 111 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .