Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trib | 255.912 | 255.912 | 2 | 52 |
2 | Carnat | 126.730 | 126.730 | 3 | 29 |
3 | PAIN | 91.575 | 91.575 | 3 | 23 |
4 | B-Sea | 63.793 | 63.793 | 2 | 13 |
5 | SPR | 59.683 | 59.683 | 3 | 13 |
6 | W.E. | 53.291 | 53.291 | 2 | 12 |
7 | WB | 34.262 | 34.262 | 3 | 8 |
8 | DC | 20.792 | 20.792 | 2 | 5 |
9 | S.H | 20.267 | 20.267 | 3 | 5 |
10 | -R-V- | 19.049 | 19.049 | 3 | 5 |
11 | xxx | 15.071 | 15.071 | 3 | 5 |
12 | Zer0 | 9.492 | 9.492 | 3 | 2 |
13 | SAL | 5.363 | 5.363 | 3 | 1 |
14 | HL | 5.089 | 5.089 | 2 | 1 |
15 | M.Ap.N | 4.954 | 4.954 | 2 | 2 |
16 | Nope | 4.700 | 4.700 | 2 | 2 |
17 | SMAM | 3.379 | 3.379 | 1 | 1 |
18 | LIFE | 3.371 | 3.371 | 1 | 1 |
19 | ATM | 3.257 | 3.257 | 2 | 1 |
20 | BUM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .