Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOMN | 195.123 | 195.123 | 4 | 34 |
2 | Class | 84.935 | 84.935 | 4 | 17 |
3 | CASA | 34.964 | 34.964 | 2 | 8 |
4 | KATANA | 19.428 | 19.428 | 2 | 6 |
5 | TLB | 13.610 | 13.610 | 4 | 5 |
6 | HLJ | 4.653 | 4.653 | 4 | 2 |
7 | M.F. | 4.150 | 4.150 | 2 | 1 |
8 | Carnat | 3.952 | 3.952 | 3 | 2 |
9 | SCITII | 3.561 | 3.561 | 2 | 1 |
10 | FRA | 2.902 | 2.902 | 3 | 1 |
11 | MOH | 2.550 | 2.550 | 2 | 1 |
12 | GG bos | 2.211 | 2.211 | 1 | 1 |
13 | NLM | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | OoO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .