Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBN | 50.809 | 50.809 | 2 | 16 |
2 | BUM | 14.616 | 14.616 | 3 | 5 |
3 | TH | 1.607 | 1.607 | 2 | 2 |
4 | DK | 959 | 959 | 2 | 2 |
5 | LOL | 873 | 873 | 1 | 1 |
6 | NE | 680 | 680 | 1 | 1 |
7 | aAaa | 523 | 523 | 1 | 1 |
8 | PCR | 506 | 506 | 3 | 2 |
9 | PCR-Ac | 453 | 453 | 3 | 2 |
10 | AAA | 377 | 377 | 3 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .