Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Rege Scorpion | ... | 10.258 | 3 |
2 | Einstein93 | AFO | 6.170 | 2 |
3 | Radur14 | NBN | 5.894 | 2 |
4 | DrBanane | TBBT | 4.633 | 1 |
5 | ??QwQ?? | ... | 4.287 | 1 |
6 | gauss | 3.919 | 1 | |
7 | DrBanana | TBBT | 3.817 | 1 |
8 | cameleonul18 | INV | 3.536 | 1 |
9 | Baco1 | AFO | 3.018 | 1 |
10 | jointerul | SUR | 2.939 | 1 |
11 | dandanutdandu | Trib | 2.909 | 1 |
12 | flaa | Trib | 2.850 | 1 |
13 | DeeDeeDiva | SUR | 2.839 | 1 |
14 | braileanu98 | INV | 2.793 | 1 |
15 | SatulVatraMoldovitei | NBN | 2.708 | 1 |
16 | papusarul85 | RVG | 2.424 | 1 |
17 | White and Blue | 2.386 | 1 | |
18 | preda20vasy | 2.191 | 1 | |
19 | Deceball per Scorilo | RVG | 2.140 | 1 |
20 | jokeru1991 | -?- | 2.072 | 1 |
21 | dumy1998 | 1.877 | 1 | |
22 | adry cel mare | 1.723 | 1 | |
23 | Yhcrana | 1.619 | 1 | |
24 | Saturnus | 1.516 | 1 | |
25 | Eduard12345 | 1.484 | 1 | |
26 | rsharky | 1.454 | 1 | |
27 | Luci20 | 1.381 | 1 | |
28 | oita roz | NVM | 1.328 | 1 |
29 | IgNoR3 | 1.279 | 1 | |
30 | picsipoc | 1.277 | 1 | |
31 | ninja28 | LDS | 1.269 | 1 |
32 | Regină yomamma | 1.224 | 1 | |
33 | Cristos | xXx | 1.199 | 1 |
34 | ramon.ro11 | 1.103 | 1 | |
35 | Delia cea Rea | 1.077 | 1 | |
36 | nunus 12 | 1.057 | 1 | |
37 | wiioothebest | 1.044 | 1 | |
38 | Nobil nou | Noobx3 | 994 | 1 |
39 | bab78 | 984 | 1 | |
40 | manofsteel | LDS | 982 | 1 |
41 | kattax | infern | 933 | 1 |
42 | LucianOT | A meu | 911 | 1 |
43 | HaiSal1 | NVM | 885 | 1 |
44 | Bau Bau CTL | 853 | 1 | |
45 | mesias23 | 826 | 1 | |
46 | marmota10 | 799 | 1 | |
47 | cretu1 | 764 | 1 | |
48 | BloodAngel | LGJ | 726 | 1 |
49 | DeeJayNo1 | -?- | 648 | 1 |
50 | pistolaru99 | 638 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .