Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | asd | 23.970 | 23.970 | 2 | 2 |
2 | CIRC | 23.207 | 23.207 | 2 | 2 |
3 | Corect | 22.868 | 22.868 | 2 | 2 |
4 | DAMUC | 20.363 | 20.363 | 2 | 2 |
5 | =SP= | 19.887 | 19.887 | 2 | 2 |
6 | 02 | 14.626 | 14.626 | 2 | 2 |
7 | ~FURY~ | 13.104 | 13.104 | 2 | 2 |
8 | .A | 10.193 | 10.193 | 2 | 2 |
9 | sss | 10.020 | 10.020 | 2 | 2 |
10 | n2 | 9.991 | 9.991 | 2 | 2 |
11 | gfdg | 7.285 | 7.285 | 2 | 2 |
12 | -ATM- | 4.845 | 4.845 | 2 | 2 |
13 | P4LIFE | 4.094 | 4.094 | 2 | 2 |
14 | ABC | 3.627 | 3.627 | 2 | 2 |
15 | T.N. | 2.902 | 2.902 | 2 | 2 |
16 | nd | 1.845 | 1.845 | 2 | 2 |
17 | sasesc | 933 | 933 | 2 | 2 |
18 | H? | 655 | 655 | 1 | 1 |
19 | D.T | 506 | 506 | 1 | 1 |
20 | FURY | 500 | 500 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .