Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | green | 801.185 | 812.172 | 4 | 100 |
2 | Speed | 546.234 | 551.163 | 4 | 68 |
3 | Class | 332.810 | 332.810 | 4 | 39 |
4 | RBiH | 173.298 | 173.298 | 3 | 23 |
5 | turcă | 140.950 | 140.950 | 3 | 20 |
6 | 2016 | 112.897 | 112.897 | 2 | 16 |
7 | Cristi | 75.155 | 75.155 | 4 | 12 |
8 | BBC | 39.500 | 39.500 | 2 | 6 |
9 | NBN | 13.518 | 13.518 | 2 | 2 |
10 | Bibi | 9.858 | 9.858 | 2 | 1 |
11 | TRB | 6.011 | 6.011 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .