Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | hardyy | NBN | 108.131 | 20 |
2 | .Zeu. | NBN | 92.807 | 22 |
3 | Neverdie5 | NBN | 92.402 | 20 |
4 | NoTry? | Play | 84.863 | 19 |
5 | Dianiss | Play | 84.861 | 17 |
6 | Rege sacalu | SCR | 75.467 | 16 |
7 | borzesti | ARD | 56.552 | 14 |
8 | CherryHARD | ARD | 54.562 | 10 |
9 | TheForce | Best | 52.024 | 11 |
10 | paulpaul13 | G-L | 40.350 | 9 |
11 | Cerșetoru | Best | 37.244 | 8 |
12 | Wantedcristi | ARD | 31.037 | 6 |
13 | Braileanu | Best | 30.671 | 7 |
14 | timisoara | 27.373 | 5 | |
15 | Rege SAGITARIUS | Best | 24.393 | 6 |
16 | Diavolu | Out! | 19.914 | 5 |
17 | COJOHN | 18.950 | 5 | |
18 | Lord deigrud2000 | Win!? | 18.205 | 5 |
19 | SatulVatraMoldovitei | UNION! | 18.186 | 5 |
20 | mateyyywmd | SCR | 17.419 | 4 |
21 | zorro 76 | Win!? | 14.179 | 4 |
22 | MDAS | ARD | 14.034 | 4 |
23 | picsipoc | G-L | 11.160 | 3 |
24 | AragornElessar | 10.085 | 3 | |
25 | RuSu19 | ThW | 9.858 | 3 |
26 | SpaimaSR | PA | 8.120 | 3 |
27 | FireMan1006 | 6.710 | 2 | |
28 | RegeleSoare | NBD | 6.400 | 2 |
29 | E@GLE | NBD | 5.643 | 2 |
30 | dezbrakatul | 5.228 | 2 | |
31 | pitbul2012 | dracul | 4.062 | 1 |
32 | AROspecial | 3.928 | 1 | |
33 | enmagdalena | 3.897 | 1 | |
34 | wiioothebest | 3.865 | 1 | |
35 | edwarRd. | 3.448 | 1 | |
36 | tonno99 | 3.364 | 1 | |
37 | preda20vasy | ThW | 3.241 | 1 |
38 | Free4Fun | NBD | 3.172 | 1 |
39 | bogus | 2.953 | 1 | |
40 | catalinthechamp | 2.874 | 1 | |
41 | TeQuiLLa | SCR | 2.861 | 1 |
42 | joes12 | 2.853 | 1 | |
43 | Hearthstone | 2.742 | 1 | |
44 | rodavidof | 2.657 | 1 | |
45 | ionelonete | 2.647 | 1 | |
46 | MnZ4ea | 2.586 | 1 | |
47 | Lord nine tails fox | UNION! | 2.532 | 1 |
48 | darkanian | 2.457 | 1 | |
49 | T.WiggeR | 2.415 | 1 | |
50 | MoGa | 2.385 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .