Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBN | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | Play | 24.175 | 24.175 | 2 | 2 |
3 | Force | 22.037 | 22.037 | 2 | 2 |
4 | RP | 21.887 | 21.887 | 2 | 2 |
5 | yoyo | 12.767 | 12.767 | 2 | 2 |
6 | DĂMUC | 11.201 | 11.201 | 2 | 2 |
7 | ARD | 8.881 | 8.881 | 2 | 2 |
8 | CLS | 7.115 | 7.115 | 1 | 1 |
9 | sss | 4.791 | 4.791 | 2 | 2 |
10 | S.S | 3.697 | 3.697 | 2 | 2 |
11 | C-C | 3.170 | 3.170 | 2 | 2 |
12 | swmp22 | 3.073 | 3.073 | 2 | 2 |
13 | WB | 3.052 | 3.052 | 1 | 1 |
14 | ~ZZ~ | 2.202 | 2.202 | 2 | 2 |
15 | TO | 2.045 | 2.045 | 2 | 2 |
16 | Euro | 1.089 | 1.089 | 2 | 2 |
17 | ssssss | 508 | 508 | 1 | 1 |
18 | dsada | 265 | 265 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .