Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGTL | 14.213 | 14.213 | 3 | 5 |
2 | *GLR* | 3.419 | 3.419 | 3 | 2 |
3 | MTK | 2.582 | 2.582 | 3 | 3 |
4 | NIGHT | 2.379 | 2.379 | 2 | 2 |
5 | -RO- | 1.302 | 1.302 | 1 | 1 |
6 | MApN | 909 | 909 | 1 | 1 |
7 | S-REB | 779 | 779 | 1 | 1 |
8 | asdf | 727 | 727 | 1 | 1 |
9 | caca | 284 | 284 | 1 | 1 |
10 | uk | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .