Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dacii | 1.392.052 | 1.392.052 | 3 | 179 |
2 | HLO | 1.231.134 | 1.231.134 | 3 | 150 |
3 | RVG | 1.081.471 | 1.081.471 | 3 | 126 |
4 | 2Bani | 651.666 | 651.666 | 3 | 76 |
5 | FUM! | 221.147 | 221.147 | 3 | 31 |
6 | ZzZz | 102.083 | 102.083 | 1 | 12 |
7 | MApN | 101.923 | 101.923 | 1 | 13 |
8 | MTK | 81.158 | 81.158 | 2 | 13 |
9 | B$L | 74.401 | 74.401 | 1 | 10 |
10 | CrashF | 45.822 | 45.822 | 1 | 5 |
11 | KIE | 39.795 | 39.795 | 1 | 6 |
12 | =IMMo= | 23.452 | 23.452 | 2 | 4 |
13 | I.N.J | 5.697 | 5.697 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .