Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Bl@ck KobrRa | NoobX3 | 6.011.247 | 631 |
2 | BeaTBoX-RauL | 1.742.263 | 164 | |
3 | ady79 | Ars | 1.436.073 | 153 |
4 | John the Ripper | 1.376.500 | 149 | |
5 | LordBolton | NoobX3 | 1.333.907 | 140 |
6 | Baros. | 373.643 | 40 | |
7 | the horror | (GG) | 320.364 | 32 |
8 | lolec2000 | YOW | 302.758 | 32 |
9 | catalin101795 | 240.723 | 26 | |
10 | Andu x | 193.608 | 18 | |
11 | Camicazee | Ars | 189.766 | 20 |
12 | lelyte121 | (GG) | 164.979 | 17 |
13 | eu64 | 132.523 | 13 | |
14 | UnknownLegend | 114.048 | 12 | |
15 | GTMKG | 113.499 | 12 | |
16 | Rambo 2 | 95.258 | 10 | |
17 | criva | 78.072 | 8 | |
18 | idkboy | A.F.T | 68.314 | 7 |
19 | vanatorul3 | Gemini | 67.001 | 7 |
20 | SOUNDLESS | 65.574 | 7 | |
21 | asterix97 | 49.747 | 5 | |
22 | LuciAcab | 47.393 | 5 | |
23 | ghenacoroi | 38.837 | 4 | |
24 | BogdaNNN20 | Gemini | 37.900 | 4 |
25 | LIONHEART1992 | 37.101 | 4 | |
26 | notoco | 29.091 | 3 | |
27 | patratzelus | 17.891 | 2 | |
28 | daunfum | 9.922 | 1 | |
29 | xHyDr0g3n. | 9.499 | 1 | |
30 | thepetreflorin | 9.475 | 1 | |
31 | ovydel258 | 8.987 | 1 | |
32 | bobboo | 8.987 | 1 | |
33 | Dramione | 8.987 | 1 | |
34 | Georgica22 | 8.987 | 1 | |
35 | machine22 | 8.987 | 1 | |
36 | -King Joker | 8.987 | 1 | |
37 | filhodomonsta | 8.963 | 1 | |
38 | razvantetis | 8.963 | 1 | |
39 | m1m2 | 8.963 | 1 | |
40 | MiciuriBokila | A.F.T | 8.963 | 1 |
41 | Tarar | 8.963 | 1 | |
42 | Liviu28 | 8.963 | 1 | |
43 | Mi6ok | 8.963 | 1 | |
44 | cochinr3 | 8.963 | 1 | |
45 | Soldat Fineti | 8.963 | 1 | |
46 | sacurica | 8.963 | 1 | |
47 | yoda300 | 0 | 0 | |
48 | ***Precision*** | 0 | 0 | |
49 | jurdette | 0 | 0 | |
50 | tavutzu95 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .