Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Cică.ro | NexT | 53.869 | 10 |
2 | Lissa | NexT | 49.874 | 8 |
3 | Pro?? | NexT | 49.551 | 7 |
4 | al3x69 | NexT. | 44.597 | 10 |
5 | Chocko Latte | NexT. | 20.000 | 5 |
6 | XuLLeTz | NexT. | 13.659 | 4 |
7 | maxzanoii1 | 1.628 | 1 | |
8 | OLTEANCLAN | NexT. | 1.628 | 1 |
9 | xtreme kiler | HSH, | 1.209 | 1 |
10 | Mejai | 1.169 | 1 | |
11 | AdiOk | 1.037 | 1 | |
12 | DzK78 | MAZE | 954 | 1 |
13 | Painkiller02 | 942 | 1 | |
14 | kiki2017 | 938 | 1 | |
15 | kkkayn | aaaa | 902 | 1 |
16 | manolo33 | 859 | 1 | |
17 | Lord wildshark | 783 | 1 | |
18 | andutzuboss4 | 781 | 1 | |
19 | l3*vagaBond | 763 | 1 | |
20 | DonDragon | 716 | 1 | |
21 | Shumoo | 639 | 1 | |
22 | CaTTa... | 583 | 1 | |
23 | DauPanaMori | aaaa | 574 | 1 |
24 | donushuaia | 515 | 1 | |
25 | Cata LiNN | 496 | 1 | |
26 | TABEICA | KING | 479 | 1 |
27 | woarior | 473 | 1 | |
28 | Cosmar | UNCR | 465 | 1 |
29 | a.chupp | 457 | 1 | |
30 | iNfecTed | 437 | 1 | |
31 | Cetinash | 425 | 1 | |
32 | mishu19 | 411 | 1 | |
33 | Shadowmourne | 411 | 1 | |
34 | rudyyy | 405 | 1 | |
35 | Hanniball King | 382 | 1 | |
36 | turmentatu man | .ro | 376 | 1 |
37 | Isaac | UNCR | 375 | 1 |
38 | Alewasss | 371 | 1 | |
39 | jexoo | 355 | 1 | |
40 | santinela1999 | 329 | 1 | |
41 | Kate-elena | 299 | 1 | |
42 | psportabil | 296 | 1 | |
43 | nota010 | 291 | 1 | |
44 | ***stelele**iadului*** | 288 | 1 | |
45 | MogaFzK | 284 | 1 | |
46 | 20crys | 283 | 1 | |
47 | docheri | 278 | 1 | |
48 | BuTzy91 | UNCR | 276 | 1 |
49 | T.WiggeR | 260 | 1 | |
50 | Raffael95 | 255 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .