Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q!FSHA | 30.399 | 31.395 | 4 | 10 |
2 | QIFSHA | 13.955 | 13.955 | 1 | 5 |
3 | Black | 2.776 | 2.776 | 3 | 2 |
4 | LUPII | 1.655 | 1.655 | 4 | 2 |
5 | =NG= | 1.386 | 1.386 | 3 | 2 |
6 | PCR | 1.337 | 1.337 | 2 | 2 |
7 | MyGirl | 100 | 100 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .