Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | R z N | Q!FSHA | 62.604 | 10 |
2 | Deiu78 | QIFSHA | 34.911 | 7 |
3 | ZeLuis | TERROR | 21.480 | 7 |
4 | luciancotovanu | BQUIET | 21.057 | 7 |
5 | pinoutz | QIFSHA | 19.317 | 5 |
6 | fantasticu01 | Scarry | 19.136 | 6 |
7 | crazymboss | Scarry | 18.177 | 6 |
8 | SarmApeGalenA | Scarry | 16.913 | 5 |
9 | ovidyu90 | Scarry | 16.263 | 6 |
10 | Ahakaleed | BQUIET | 16.055 | 6 |
11 | snk0 | 15.865 | 3 | |
12 | Team Baz | 15.350 | 6 | |
13 | WaLL | vsALL | 10.642 | 4 |
14 | 1Decembrie | Class | 7.822 | 2 |
15 | cosmin.balaban | 6.055 | 2 | |
16 | combinatia perfecta | KF | 5.872 | 1 |
17 | The Raul | Class | 5.012 | 1 |
18 | dodon3bunu | G.G. | 4.224 | 2 |
19 | Regina Anytza | vsALL | 4.188 | 2 |
20 | alexcriste | C-T | 3.934 | 1 |
21 | HerrywOw | tras | 3.630 | 1 |
22 | War.Machine | KF | 3.438 | 1 |
23 | best boy 2010 | 2.271 | 1 | |
24 | Be QuieT | BQUIET | 2.107 | 1 |
25 | wiioothebest | 2.098 | 1 | |
26 | Hatake Kakashi07 | BQUIET | 1.889 | 1 |
27 | RobertJunior | G.G. | 1.821 | 1 |
28 | h1dr0 | tras | 1.768 | 1 |
29 | ultrioni | tras | 1.752 | 1 |
30 | cotruta | C-T | 1.739 | 1 |
31 | lancelot010 | 1.640 | 1 | |
32 | gegiu | 1.474 | 1 | |
33 | marcu1100000 | G.G. | 1.427 | 1 |
34 | Raluca Fox | G.G. | 1.397 | 1 |
35 | mihay17a | C-T | 1.394 | 1 |
36 | pepe1234 | 1.386 | 1 | |
37 | RelaxW | Class! | 1.341 | 1 |
38 | p0rnStar | C-T | 1.314 | 1 |
39 | SajtosCsipsz | KF | 1.269 | 1 |
40 | vladoo | 1.143 | 1 | |
41 | Green skull | 1.060 | 1 | |
42 | adrian-cnst | 1.041 | 1 | |
43 | Zubu23 | 974 | 1 | |
44 | Mr.DeaGle | 850 | 1 | |
45 | the killers | BQUIET | 842 | 1 |
46 | nunobatata | 797 | 1 | |
47 | rya2015 | Class | 789 | 1 |
48 | Shi Hao | 762 | 1 | |
49 | Shuk | 748 | 1 | |
50 | soca08 | 740 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .