Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | xx--pyca--xx | Curse | 958.171 | 98 |
2 | surugiu | LEET | 811.448 | 97 |
3 | yoyolino | Curse | 717.439 | 76 |
4 | Anomis10 | LEET | 244.059 | 23 |
5 | adyta111is | Curse | 204.454 | 19 |
6 | State Potcovaru. | LEET | 121.042 | 13 |
7 | PoLariK | LEET | 61.256 | 6 |
8 | razvi94 | Curse | 58.496 | 6 |
9 | CharlieChaplin | Curse | 43.612 | 7 |
10 | the worm | Die | 37.590 | 7 |
11 | bossul13 | LooL | 31.934 | 8 |
12 | dino48 | DYNO | 28.735 | 14 |
13 | vecinubr | 26.583 | 5 | |
14 | eugenp | 23.261 | 4 | |
15 | FRFD | Curse | 20.955 | 5 |
16 | fotescu | LooL | 17.405 | 3 |
17 | omyno | Die | 13.023 | 3 |
18 | moima1 | Fpmt | 12.116 | 2 |
19 | cosmin911 | Die | 11.689 | 3 |
20 | sorentin | Curse | 11.483 | 1 |
21 | bala | LEET | 11.193 | 1 |
22 | sportul1996 | 10.901 | 7 | |
23 | wolf rain | I.W.R | 8.837 | 2 |
24 | amy21 | LooL | 8.415 | 2 |
25 | florica123 | Die | 6.807 | 1 |
26 | b@de@ | ALONE | 6.673 | 3 |
27 | s3xinel | ~GN~ | 6.389 | 1 |
28 | IMPARATUL ROSU | Fpmt | 6.240 | 3 |
29 | f14fly | 6.156 | 2 | |
30 | kidc | Die | 5.420 | 2 |
31 | TVNORD | LooL | 4.904 | 2 |
32 | dykeos | 4.549 | 3 | |
33 | laur19 | Fpmt | 4.515 | 1 |
34 | rapperw | 4.405 | 1 | |
35 | MARIUSENE | 4.119 | 1 | |
36 | razvyzeus | LooL | 3.444 | 1 |
37 | andreeea88 | Die | 3.383 | 1 |
38 | sergiulac | 3.277 | 1 | |
39 | Mates | K55 | 3.086 | 1 |
40 | puffy11 | 2.738 | 1 | |
41 | fazy | Fpmt | 2.491 | 2 |
42 | adelyn4u | LEET | 2.311 | 1 |
43 | Lifu | 2.265 | 1 | |
44 | INRI | DeLX | 1.989 | 1 |
45 | eTerYa | HpY | 1.846 | 1 |
46 | Joker1 | K55 | 1.829 | 1 |
47 | Kilmartin | ~NsL~ | 1.813 | 1 |
48 | ValyDLR | LEET | 1.633 | 1 |
49 | LIghtwarior | 1.295 | 1 | |
50 | mariusukar1 | 1.252 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .