Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | RUBEN13 | 11.791 | 1 | |
2 | Dr.H o u s e | NEXXT | 11.635 | 1 |
3 | farmatot | NEXXT | 11.581 | 1 |
4 | TruscaAlex | ssss | 11.412 | 1 |
5 | bab78 | 10.221 | 1 | |
6 | combinatia perfecta | 9.721 | 1 | |
7 | Don Omar | F@me | 9.012 | 1 |
8 | RundaSpeed.ro | 8.919 | 1 | |
9 | jou.nr1 | NEXT | 6.917 | 1 |
10 | segas93 | 6.221 | 1 | |
11 | 10 begin | REV | 5.910 | 1 |
12 | DJHouse | 5.581 | 1 | |
13 | otti7 | REV | 5.456 | 1 |
14 | hash08 | 5.187 | 1 | |
15 | What ? | NEXT | 5.007 | 1 |
16 | Wakee | ssss | 4.552 | 1 |
17 | ZeLuis | 4.296 | 1 | |
18 | Jr.Coringa | QIFSHA | 3.983 | 1 |
19 | alexcriste | 3.762 | 1 | |
20 | phneutru | 3.535 | 1 | |
21 | adrian-cnst | 3.504 | 1 | |
22 | robbot | 3.448 | 1 | |
23 | SatulVatraMoldovitei | 3.292 | 1 | |
24 | Cosmy222 | 3.062 | 1 | |
25 | wHoIS? | 2.938 | 1 | |
26 | honolulu | 2.909 | 1 | |
27 | The king of the night | 2.800 | 1 | |
28 | titelone | Xxx | 2.772 | 1 |
29 | Ghingu | NBLSS | 2.724 | 1 |
30 | ovydel258 | 2.343 | 1 | |
31 | tmv18 | 1.860 | 1 | |
32 | buburuz | 1.827 | 1 | |
33 | petfeli | 1.807 | 1 | |
34 | hellboynr1 | 1.712 | 1 | |
35 | terminator76 | 1.695 | 1 | |
36 | becl | QIFSHA | 1.682 | 1 |
37 | Marti | 1.419 | 1 | |
38 | Floricica dansatoare | 1.264 | 1 | |
39 | SatulNou | 1.246 | 1 | |
40 | victor99 | 1.244 | 1 | |
41 | HondaCBR600RR | JT NMT | 1.015 | 1 |
42 | speedy30 | 993 | 1 | |
43 | pauly36 | 973 | 1 | |
44 | guest1801df0ffa6fa1b624b | 966 | 1 | |
45 | fleursdumal | 934 | 1 | |
46 | docheri | 915 | 1 | |
47 | Delia cea Rea | 908 | 1 | |
48 | Nicole06 | 897 | 1 | |
49 | bond7 | 894 | 1 | |
50 | Lord tybych3 | 849 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .