Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | INSKY | MUE | 36.813 | 12 |
2 | R z N | QIFSHA | 29.968 | 8 |
3 | Like a PrO | MUE | 29.758 | 10 |
4 | Raluca Fox | ROMA | 23.175 | 9 |
5 | derffproject | MUE | 20.363 | 5 |
6 | bradu1 | DAMM | 18.656 | 6 |
7 | Frentiu | 12.694 | 5 | |
8 | Yuc94 | 8.836 | 2 | |
9 | catapuma | DAMM | 8.178 | 3 |
10 | robert9333 | Brrr | 7.026 | 1 |
11 | jermanu69 | Brrr | 3.681 | 1 |
12 | titussrel | 3.450 | 1 | |
13 | Bata | 2.989 | 1 | |
14 | Eyes Set To Kill | QIFSHA | 2.966 | 1 |
15 | 15matek15 | rrrrr | 2.865 | 1 |
16 | bratecu | 2.758 | 1 | |
17 | G A B I | 2.586 | 1 | |
18 | capone70 | 2.183 | 1 | |
19 | Karrigan | 2.169 | 1 | |
20 | xSh4rK | 2.153 | 1 | |
21 | HerrywOw | 2.140 | 1 | |
22 | Riley Reid | 2.138 | 1 | |
23 | Georgero10 | 2.138 | 1 | |
24 | rxckk | 2.138 | 1 | |
25 | Papoy | rrrrr | 2.138 | 1 |
26 | Milanezul | 2.138 | 1 | |
27 | boboFcsb | 2.138 | 1 | |
28 | heavy1 | 2.138 | 1 | |
29 | morgash | money | 2.138 | 1 |
30 | georgegey | 2.138 | 1 | |
31 | joao | 2.138 | 1 | |
32 | guest671dad0c3d6d4a3b50f | 2.138 | 1 | |
33 | tovarășu pufarină | 2.138 | 1 | |
34 | stipu | t,r | 2.138 | 1 |
35 | =eliru= | QIFSHA | 2.064 | 1 |
36 | visoi21 | 2.064 | 1 | |
37 | Rusnacull | 2.035 | 1 | |
38 | MrRadu | 2.035 | 1 | |
39 | mitzanu mah | t,r | 1.931 | 1 |
40 | Dumbo=Frentiu | 1.873 | 1 | |
41 | ultrioni | t,r | 1.835 | 1 |
42 | Azi nu te rog eu | 925 | 1 | |
43 | pokember | 0 | 0 | |
44 | guest580acf5f7b31cda3a7e | money | 0 | 0 |
45 | honolulu | ROMA | 0 | 0 |
46 | Spawn*Fury | xxx | 0 | 0 |
47 | Dinu093 | money | 0 | 0 |
48 | vladoo | ROMA | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .