Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeamJO | 143.319 | 143.319 | 3 | 34 |
2 | TeamJJ | 68.693 | 68.693 | 3 | 17 |
3 | TeamJQ | 52.245 | 52.245 | 3 | 13 |
4 | SP@RT@ | 37.552 | 37.552 | 3 | 10 |
5 | TeamJU | 29.115 | 29.115 | 1 | 6 |
6 | asdf | 20.084 | 20.084 | 2 | 5 |
7 | DRBY | 17.426 | 17.426 | 3 | 5 |
8 | U.S | 16.267 | 16.267 | 3 | 5 |
9 | BCA | 13.967 | 13.967 | 3 | 5 |
10 | DDRBY | 9.911 | 9.911 | 2 | 2 |
11 | FCSB | 8.482 | 8.482 | 3 | 3 |
12 | acab | 8.477 | 8.477 | 3 | 3 |
13 | CR | 2.415 | 2.415 | 1 | 1 |
14 | DTCTDR | 2.066 | 2.066 | 1 | 1 |
15 | Team j | 1.019 | 1.019 | 2 | 1 |
16 | x198 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .