Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoobX3 | 820.223 | 820.223 | 2 | 73 |
2 | TeamJO | 147.371 | 147.371 | 2 | 15 |
3 | BRO | 38.891 | 38.891 | 2 | 4 |
4 | B2 | 30.629 | 30.629 | 2 | 3 |
5 | Egt | 21.062 | 21.062 | 2 | 2 |
6 | KRP | 19.301 | 19.301 | 2 | 2 |
7 | C-T | 9.966 | 9.966 | 2 | 1 |
8 | Dacia | 9.871 | 9.871 | 1 | 1 |
9 | BRB | 9.704 | 9.704 | 2 | 0 |
10 | asdf | 9.700 | 9.700 | 2 | 1 |
11 | DTCTDR | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | aaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | VLA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .