Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFoS | 22.175 | 22.175 | 2 | 2 |
2 | iupy | 20.489 | 20.489 | 2 | 2 |
3 | qwaSxD | 20.299 | 20.299 | 2 | 2 |
4 | as | 20.255 | 20.255 | 2 | 2 |
5 | ...... | 20.028 | 20.028 | 2 | 2 |
6 | Here | 18.157 | 18.157 | 2 | 2 |
7 | glory | 18.138 | 18.138 | 2 | 2 |
8 | :C:K: | 17.901 | 17.901 | 2 | 2 |
9 | ~sm~ | 17.187 | 17.187 | 2 | 2 |
10 | Thomar | 15.350 | 15.350 | 2 | 2 |
11 | G~N~S | 14.859 | 14.859 | 2 | 2 |
12 | PPAM | 13.965 | 13.965 | 2 | 2 |
13 | nmu | 13.271 | 13.271 | 2 | 2 |
14 | one:) | 13.217 | 13.217 | 2 | 2 |
15 | ~C-C~ | 12.772 | 12.772 | 2 | 2 |
16 | UZUAL | 12.390 | 12.390 | 2 | 2 |
17 | ADHD | 11.612 | 11.612 | 2 | 2 |
18 | KILL | 11.584 | 11.584 | 2 | 2 |
19 | xXx | 11.538 | 11.538 | 2 | 2 |
20 | TDBDB | 10.273 | 10.273 | 1 | 1 |
21 | s-d | 9.432 | 9.432 | 2 | 2 |
22 | CMR | 7.849 | 7.849 | 2 | 2 |
23 | PDT | 7.488 | 7.488 | 2 | 2 |
24 | u~e | 6.964 | 6.964 | 2 | 2 |
25 | Mafia | 4.563 | 4.563 | 2 | 2 |
26 | TF | 3.715 | 3.715 | 1 | 1 |
27 | EMP | 3.525 | 3.525 | 1 | 1 |
28 | TRIB | 3.241 | 3.241 | 2 | 2 |
29 | Azura | 3.168 | 3.168 | 2 | 2 |
30 | dacii | 2.431 | 2.431 | 1 | 1 |
31 | SDS | 2.207 | 2.207 | 1 | 1 |
32 | DND | 1.571 | 1.571 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .