Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONN | Pro | 17.000 | 5 |
2 | JOU is KING.. snap snap | Pro | 17.000 | 4 |
3 | B r o t h e r h o o d. | Pro | 16.951 | 8 |
4 | capone70 | Fam | 3.538 | 1 |
5 | bab78 | 3.394 | 1 | |
6 | The Raul | 1.746 | 1 | |
7 | nicolle15 | Pro | 1.677 | 1 |
8 | preda20vasy | 1.283 | 1 | |
9 | mariusx2 | 1.229 | 1 | |
10 | JARCA | 1.195 | 1 | |
11 | Decus | 1.089 | 1 | |
12 | Nutty | 1.020 | 1 | |
13 | TribalGamer | VS_PRO | 884 | 1 |
14 | izsmmmo | 826 | 1 | |
15 | JohnSnow2 | VS_PRO | 815 | 1 |
16 | Lord Sebi | 812 | 1 | |
17 | Lord alin116 | Fam | 778 | 1 |
18 | Witgang | 753 | 1 | |
19 | deepxd | 706 | 1 | |
20 | pokermannjunior | 698 | 1 | |
21 | leto | 696 | 1 | |
22 | Zbury | 686 | 1 | |
23 | Andrei Gavrila | 671 | 1 | |
24 | docheri | deff | 598 | 1 |
25 | vasiles | 564 | 1 | |
26 | hero1400 | 503 | 1 | |
27 | mcdeejaykid | 468 | 1 | |
28 | AnamariaCiama | 431 | 1 | |
29 | DEEP IN YOUR NASTY MOUTH | deff | 422 | 1 |
30 | juao | 420 | 1 | |
31 | kcor69 | 406 | 1 | |
32 | Puyut Crazy? | 403 | 1 | |
33 | Maxim16 | 395 | 1 | |
34 | Gealatul99 | 358 | 1 | |
35 | Codoo | 351 | 1 | |
36 | aydyn efesi 09 | 350 | 1 | |
37 | 19670413 | 342 | 1 | |
38 | alexandra98 | 321 | 1 | |
39 | Jarus | 320 | 1 | |
40 | bLe@Se | 311 | 1 | |
41 | morgash | dolars | 304 | 1 |
42 | mylkky | 295 | 1 | |
43 | Trriple | 287 | 1 | |
44 | popica1233 | 284 | 1 | |
45 | gerulaxl | 269 | 1 | |
46 | SatulVatraMoldovitei | deff | 265 | 1 |
47 | pistolaru99 | 257 | 1 | |
48 | Demisec | 253 | 1 | |
49 | LouisLCM | 250 | 1 | |
50 | anmar | 245 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .