Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Play | 37.356 | 37.356 | 4 | 9 |
2 | COSA | 23.985 | 23.985 | 5 | 10 |
3 | =MB= | 17.641 | 17.641 | 4 | 7 |
4 | rzb | 12.413 | 12.413 | 5 | 4 |
5 | Bau? | 11.752 | 11.752 | 3 | 4 |
6 | Gay | 9.412 | 9.412 | 5 | 5 |
7 | MC | 696 | 696 | 1 | 1 |
8 | ALLA | 505 | 505 | 5 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .