Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | The king of the night | aaaa | 25.000 | 7 |
2 | cristi.ade | CHAMP | 25.000 | 6 |
3 | CARBONN | aaaa | 25.000 | 7 |
4 | nego 1992 | aaaa | 11.946 | 2 |
5 | Lord razbunatorul25 | CHAMP | 10.930 | 3 |
6 | Jonny Walker | 3.357 | 1 | |
7 | Daemushin | 3.293 | 1 | |
8 | mangusta14 | 3.115 | 1 | |
9 | x3u3u3ux | 2.732 | 1 | |
10 | Lord luchinooo | 2.516 | 1 | |
11 | nocivul | 1.968 | 1 | |
12 | elenasimona | 1.854 | 1 | |
13 | gerulaxl | 1.805 | 1 | |
14 | King SAV | 1.669 | 1 | |
15 | anna1 | 1.363 | 1 | |
16 | eduardtaz305 | 1.331 | 1 | |
17 | Garone. | 1.305 | 1 | |
18 | vagani | 1.178 | 1 | |
19 | k001 | mov | 1.172 | 1 |
20 | alyn87 | 1.166 | 1 | |
21 | doibani | 1.104 | 1 | |
22 | MARIAN09 | 1.058 | 1 | |
23 | Deis schoo | 1.018 | 1 | |
24 | Dallmayr | 1.007 | 1 | |
25 | luczi13 | 988 | 1 | |
26 | caddy75 | BKW | 944 | 1 |
27 | adriansv | BKW | 940 | 1 |
28 | chioru sa intors | 850 | 1 | |
29 | Capra69 | 808 | 1 | |
30 | roji | 796 | 1 | |
31 | boryys | 766 | 1 | |
32 | King Drake | 747 | 1 | |
33 | elvis81 | 746 | 1 | |
34 | danielvrb | Legend | 731 | 1 |
35 | losnicerua | 707 | 1 | |
36 | Platenites | BKW | 674 | 1 |
37 | dianadili | 634 | 1 | |
38 | FastFarm | 630 | 1 | |
39 | Fumul Chiorului | 618 | 1 | |
40 | policia666 | 608 | 1 | |
41 | gpf2004 | 605 | 1 | |
42 | rexhunt | 587 | 1 | |
43 | Cryss008 | 585 | 1 | |
44 | Miorlaul | 567 | 1 | |
45 | maciuu | 562 | 1 | |
46 | Totul | 560 | 1 | |
47 | top1989 | Legend | 555 | 1 |
48 | Socola | 545 | 1 | |
49 | Rege AlinM | 521 | 1 | |
50 | cristi653 | 505 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .