Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | DA | 21.232 | 21.232 | 3 | 3 |
2 | eeeee | 13.882 | 13.882 | 3 | 3 |
3 | T~K | 13.264 | 13.264 | 3 | 3 |
4 | ATAT | 12.955 | 12.955 | 2 | 2 |
5 | JUP | 12.610 | 12.610 | 2 | 2 |
6 | ROM | 12.035 | 12.035 | 3 | 2 |
7 | Ro,Sy? | 11.856 | 11.856 | 3 | 3 |
8 | Rvansa | 11.279 | 11.279 | 3 | 3 |
9 | [I]PHX | 11.234 | 11.234 | 3 | 2 |
10 | *c*o* | 11.051 | 11.051 | 3 | 3 |
11 | ~N.P~ | 10.623 | 10.623 | 2 | 2 |
12 | G.N.S | 9.853 | 9.853 | 3 | 3 |
13 | =WC= | 9.323 | 9.323 | 3 | 3 |
14 | ~T~ | 8.920 | 8.920 | 3 | 3 |
15 | 1923 | 8.315 | 8.315 | 3 | 3 |
16 | FCK | 7.423 | 7.423 | 3 | 2 |
17 | RAZ | 7.414 | 7.414 | 3 | 3 |
18 | ba | 6.112 | 6.112 | 2 | 2 |
19 | F4E | 5.976 | 5.976 | 2 | 2 |
20 | amator | 5.572 | 5.572 | 2 | 2 |
21 | DARK | 5.450 | 5.450 | 2 | 2 |
22 | D.P.W | 5.325 | 5.325 | 2 | 2 |
23 | L.P. | 4.666 | 4.666 | 2 | 1 |
24 | --T-- | 2.596 | 2.596 | 1 | 1 |
25 | =MHC= | 2.253 | 2.253 | 1 | 1 |
26 | IOBAG. | 2.196 | 2.196 | 1 | 1 |
27 | P4F | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
28 | Stars | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
29 | BOBBBY | 759 | 759 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .