Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | B-Sea | 105.071 | 108.330 | 4 | 27 |
2 | Roma | 12.716 | 12.716 | 3 | 3 |
3 | Rs | 4.702 | 4.702 | 3 | 2 |
4 | MUEPSD | 4.050 | 4.050 | 2 | 2 |
5 | CLUB | 1.217 | 1.217 | 2 | 2 |
6 | CLOVER | 993 | 993 | 3 | 1 |
7 | La lup | 463 | 463 | 3 | 2 |
8 | bar | 399 | 399 | 2 | 1 |
9 | Cn | 385 | 385 | 1 | 1 |
10 | sagar | 375 | 375 | 1 | 0 |
11 | SPOT | 264 | 264 | 2 | 2 |
12 | ~EASY~ | 219 | 219 | 4 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .