#9788 RUSH: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 effecte.eu Bratva 5.979.975 498
2 mestooo Bratva 2.756.209 226
3 nego 1992 ELITE! 1.928.631 158
4 Diabolic666 MPSD 1.431.932 116
5 Piratul Pana 980.500 80
6 Anturaj69 971.691 81
7 tiberiunutu prskt 864.543 71
8 haiman ANM 826.774 69
9 Delia cea Rea 751.180 61
10 roji XXX 641.776 53
11 gainapolara 613.188 50
12 SatulVatraMoldovitei 515.412 42
13 atras 510.754 42
14 como se dice muepsd 431.525 35
15 EugeniusFTW prskt 413.770 34
16 jrfly SAYGI 410.947 34
17 patratele324 401.948 33
18 razvan.nedelcu 399.666 33
19 Rsa01 00000 383.005 31
20 Lord kokko 364.082 30
21 waralex ANM 356.887 30
22 iulian.iscar MPSD 356.827 29
23 dumb01 RO 317.753 26
24 dogaru17 muepsd 317.557 26
25 dextroyTR SAYGI 266.873 22
26 pcroi RO 255.076 21
27 jack spynt3catorul prskt 242.147 20
28 Zedex 230.798 19
29 numaataca S P A 230.470 19
30 VladCa 219.015 18
31 magdamil1992 ELITE! 209.087 17
32 doodlecs S P A 183.075 15
33 A Rares 182.353 15
34 lord RYN0 XXX 171.271 14
35 D15CONN3CT MPSD 145.560 12
36 Google 122.218 10
37 Ciprian Dracul 121.525 10
38 danut112 ELITE! 109.615 9
39 ionianis 108.746 9
40 eduardocosta MPSD 98.390 8
41 doibani 97.971 8
42 -Goliath- 86.014 7
43 maark 85.810 7
44 egmmge 85.216 7
45 Darkangel15 84.859 7
46 Regină lord warmachine prskt 73.182 6
47 flayer 73.005 6
48 hd98maxx ELITE! 72.975 6
49 Andrei Razboinicul S P A 72.780 6
50 DoamnaD 61.775 5