Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONN | QIFSHA | 43.480 | 11 |
2 | MITZA70 | SC | 40.515 | 13 |
3 | Mihay9745 | sagar | 34.337 | 12 |
4 | SatulVatraMoldovitei | B-Sea | 28.653 | 6 |
5 | alezu2000 | 24.134 | 7 | |
6 | -D m N | QIFSHA | 20.476 | 7 |
7 | gvg.nescafe. | sagar | 18.627 | 6 |
8 | ArrowGod | 12.632 | 4 | |
9 | heee | 11.606 | 3 | |
10 | radux1234 | 10.549 | 3 | |
11 | Xagun | 9.669 | 3 | |
12 | tavitzu | 9.352 | 3 | |
13 | dumb01 | 8.475 | 3 | |
14 | cinik | sagar | 6.800 | 1 |
15 | andrenica | 5.123 | 1 | |
16 | Eluta80 | 4.615 | 1 | |
17 | qubix98 | 3.658 | 1 | |
18 | Anturaj69 | 3.639 | 1 | |
19 | jhon1010 | 3.571 | 1 | |
20 | Nopeq | 3.265 | 1 | |
21 | pcroi | Roma | 3.012 | 1 |
22 | Hampelmann x3 | 2.871 | 1 | |
23 | temelie | 2.869 | 1 | |
24 | ioval | 2.819 | 1 | |
25 | Mnml. | 2.792 | 1 | |
26 | Neverdie6 | B-Sea | 2.726 | 1 |
27 | vaman112 | 2.701 | 1 | |
28 | DanF | 2.669 | 1 | |
29 | poofrau | 2.635 | 1 | |
30 | MyPlace | 2.632 | 1 | |
31 | TeddyKGB | 2.589 | 1 | |
32 | RaAmon | 2.567 | 1 | |
33 | cotruta | Da | 2.522 | 1 |
34 | Ssserjjj0293 | 2.509 | 1 | |
35 | Curut | 2.467 | 1 | |
36 | RaduMamii | 2.420 | 1 | |
37 | docheri | 2.409 | 1 | |
38 | han1bal | 2.395 | 1 | |
39 | vladut.nr.6 | 2.343 | 1 | |
40 | paul balint | 2.328 | 1 | |
41 | raul 10 | 2.291 | 1 | |
42 | gogumania | ~EASY~ | 2.274 | 1 |
43 | The Purge | 2.249 | 1 | |
44 | toshiba japonezul | B-Sea | 2.242 | 1 |
45 | Dain2002 | 2.241 | 1 | |
46 | MicuPrinzz | 2.181 | 1 | |
47 | Sekol93 | 2.179 | 1 | |
48 | Hestya | 2.169 | 1 | |
49 | Sethos | 2.164 | 1 | |
50 | bogdan100 | 2.145 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .