Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | YAHWE | 1.355.932 | 1.355.932 | 3 | 154 |
2 | P-B | 359.549 | 359.549 | 3 | 57 |
3 | Y4HWE | 280.091 | 280.091 | 3 | 47 |
4 | NS | 162.338 | 162.338 | 2 | 25 |
5 | B-Sea | 86.254 | 86.254 | 1 | 18 |
6 | Dacia | 46.589 | 46.589 | 3 | 13 |
7 | TPU | 19.607 | 19.607 | 2 | 6 |
8 | IMMO | 5.726 | 5.726 | 2 | 3 |
9 | xXx | 163 | 163 | 1 | 1 |
10 | M-PSD | 26 | 26 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .