Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTG | 43.738 | 43.945 | 4 | 15 |
2 | Russia | 7.179 | 7.391 | 4 | 5 |
3 | B-Sea | 5.174 | 5.591 | 4 | 4 |
4 | Dk | 3.506 | 3.506 | 4 | 3 |
5 | MD | 2.735 | 2.735 | 4 | 3 |
6 | NS | 2.432 | 2.432 | 4 | 2 |
7 | ~C~ | 1.674 | 1.674 | 2 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .