Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MnK.s | 143.884.079 | 100 | 1.438.841 | 17.912 | 8.033 |
2 | vMnK.s | 12.688.353 | 66 | 192.248 | 1.352 | 9.385 |
3 | MnKs | 141.331 | 3 | 47.110 | 15 | 9.422 |
4 | ÎMnK.s | 73.474 | 2 | 36.737 | 10 | 7.347 |
5 | Kings | 71.977 | 34 | 2.117 | 35 | 2.056 |
6 | CRHOM | 39.552 | 7 | 5.650 | 11 | 3.596 |
7 | TLoU | 32.551 | 9 | 3.617 | 11 | 2.959 |
8 | DAC | 29.701 | 7 | 4.243 | 7 | 4.243 |
9 | EC | 18.293 | 3 | 6.098 | 4 | 4.573 |
10 | A.P.S. | 15.786 | 8 | 1.973 | 8 | 1.973 |
11 | TBO | 4.175 | 3 | 1.392 | 3 | 1.392 |
12 | xxxx | 2.470 | 1 | 2.470 | 0 | |
13 | SC | 1.707 | 2 | 854 | 2 | 854 |
14 | Crl | 1.551 | 1 | 1.551 | 1 | 1.551 |
15 | CT I | 1.265 | 1 | 1.265 | 1 | 1.265 |
16 | CRHOM1 | 945 | 4 | 236 | 4 | 236 |
17 | CT | 602 | 1 | 602 | 1 | 602 |
18 | UNITPP | 597 | 1 | 597 | 1 | 597 |
19 | BMB pp | 456 | 1 | 456 | 1 | 456 |
20 | S-N | 395 | 1 | 395 | 1 | 395 |
21 | SH | 158 | 1 | 158 | 1 | 158 |
22 | Sds | 102 | 1 | 102 | 0 | |
23 | R.E.B. | 101 | 1 | 101 | 1 | 101 |
24 | HOB | 26 | 1 | 26 | 0 | |
25 | stg | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .