Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206cc | ~DMC~ | 95.261.514 | 7.847 | 12.140 |
2 | add73 | ~DMC~ | 86.960.929 | 7.160 | 12.145 |
3 | ronydiliu | ~DMC~ | 85.463.027 | 7.045 | 12.131 |
4 | chivulet | ~DMC~ | 69.796.425 | 6.349 | 10.993 |
5 | nikvio | =nBz= | 64.687.476 | 5.384 | 12.015 |
6 | luc14s | ~DMC~ | 60.453.575 | 4.974 | 12.154 |
7 | Speedy88 | ~DMC~ | 53.657.303 | 5.061 | 10.602 |
8 | dan2bln11 | ~DMC~ | 50.784.792 | 4.547 | 11.169 |
9 | asy2000 | ~DMC~ | 45.829.241 | 3.883 | 11.803 |
10 | baby norocel | =nBz= | 44.278.806 | 4.033 | 10.979 |
11 | gadjo | ~DMC~ | 43.856.797 | 4.273 | 10.264 |
12 | trandafiras | ~DMC~ | 43.138.439 | 3.660 | 11.786 |
13 | gex13 | ~DMC~ | 42.253.371 | 3.720 | 11.358 |
14 | coverco | ~DMC~ | 37.456.272 | 3.084 | 12.145 |
15 | mamulus | ~DMC~ | 36.830.949 | 3.035 | 12.135 |
16 | valentina 1 | ~DMC~ | 33.639.390 | 3.222 | 10.441 |
17 | danvally | ~DMC~ | 29.233.445 | 2.589 | 11.291 |
18 | Jumbolino | ~DMC~ | 28.080.000 | 2.808 | 10.000 |
19 | Clloluc | ~DMC~ | 28.054.777 | 2.378 | 11.798 |
20 | chivu s princess | ~DMC~ | 26.643.963 | 2.688 | 9.912 |
21 | raj* | ~DMC~ | 24.812.100 | 2.450 | 10.127 |
22 | len23 | =nBz= | 24.763.142 | 2.556 | 9.688 |
23 | Saasha | ~DMC~ | 23.932.715 | 2.388 | 10.022 |
24 | YPMEN | ~DMC~ | 23.877.715 | 2.043 | 11.688 |
25 | finin | ~DMC~ | 23.434.673 | 2.314 | 10.127 |
26 | balanel10 | ~DMC~ | 22.995.903 | 1.926 | 11.940 |
27 | zughyku | ~DMC~ | 22.922.256 | 2.194 | 10.448 |
28 | tylicaru | =nBz= | 22.193.544 | 1.944 | 11.416 |
29 | FroZzEn21 | ~DMC~ | 22.070.812 | 2.237 | 9.866 |
30 | Kojones | ~DMC~ | 20.502.294 | 2.060 | 9.953 |
31 | ereitini | ~DMC~ | 19.449.962 | 1.948 | 9.985 |
32 | oRG4 | ~DMC~ | 19.306.712 | 1.825 | 10.579 |
33 | MYTRA | ~DMC~ | 18.254.822 | 1.824 | 10.008 |
34 | akarafeo | =nBz= | 18.140.822 | 1.748 | 10.378 |
35 | danut148 | ~DMC~ | 17.141.347 | 1.411 | 12.148 |
36 | chewing | ~DMC~ | 15.887.841 | 1.530 | 10.384 |
37 | M@ry@nytho. | ~DMC~ | 14.748.997 | 1.370 | 10.766 |
38 | mirc39 | ~DMC~ | 11.942.502 | 1.161 | 10.286 |
39 | samson01 | ~DMC~ | 11.882.531 | 1.048 | 11.338 |
40 | milanistul | =nBz= | 10.962.393 | 1.042 | 10.521 |
41 | fervex | =nBz= | 10.357.116 | 1.027 | 10.085 |
42 | InSaNe b0y | ~DMC~ | 10.331.224 | 864 | 11.957 |
43 | vaasa | =nBz= | 10.179.930 | 1.018 | 10.000 |
44 | marius ne | ~DMC~ | 10.157.853 | 1.002 | 10.138 |
45 | taranaga | ~DMC~ | 9.115.542 | 891 | 10.231 |
46 | kennyanu | =nBz= | 7.989.713 | 819 | 9.755 |
47 | kirsty | =nBz= | 7.962.361 | 750 | 10.616 |
48 | Garry | ~DMC~ | 7.593.739 | 758 | 10.018 |
49 | SAMADHI | ~DMC~ | 7.319.009 | 684 | 10.700 |
50 | iooonel | ~DMC~ | 7.141.585 | 629 | 11.354 |
51 | exitus1980 | ~DMC~ | 6.435.040 | 628 | 10.247 |
52 | NEXTEL | ~DMC~ | 6.310.430 | 532 | 11.862 |
53 | clauss86 | ~DMC~ | 5.256.658 | 527 | 9.975 |
54 | Raul Drak3 | ~DMC~ | 4.358.266 | 421 | 10.352 |
55 | denis2008 | ~DMC~ | 3.852.817 | 367 | 10.498 |
56 | andizv | ~DMC~ | 3.499.779 | 336 | 10.416 |
57 | Duric | =nBz= | 1.986.523 | 191 | 10.401 |
58 | ddyx | dacul | 1.851.587 | 176 | 10.520 |
59 | vayparaida | =nBz= | 1.720.063 | 202 | 8.515 |
60 | The Mist | =nBz= | 1.632.291 | 135 | 12.091 |
61 | CoBrettY | =nBz= | 1.563.394 | 145 | 10.782 |
62 | gxg8 | ~DMC~ | 1.455.186 | 144 | 10.105 |
63 | bruta3 | =nBz= | 1.171.751 | 116 | 10.101 |
64 | maceda | =nBz= | 1.116.693 | 103 | 10.842 |
65 | jaketyler | ~DMC~ | 1.113.470 | 142 | 7.841 |
66 | Psicosis | =nBz= | 1.088.452 | 102 | 10.671 |
67 | TIBI LTL | =nBz= | 497.013 | 45 | 11.045 |
68 | Frodo 1 | =nBz= | 481.288 | 50 | 9.626 |
69 | emerikghe | ~SV~ | 456.321 | 52 | 8.775 |
70 | osmo | =nBz= | 372.198 | 39 | 9.544 |
71 | S.C.N. | G~E | 331.511 | 31 | 10.694 |
72 | B E R T Y | ~DMC~ | 291.696 | 24 | 12.154 |
73 | happier | ~SV~ | 282.345 | 24 | 11.764 |
74 | raul 10 | BUSTED | 226.741 | 27 | 8.398 |
75 | miztretzul | G~E | 139.686 | 23 | 6.073 |
76 | calatorul32 | -WW- | 136.329 | 13 | 10.487 |
77 | dragos95arp | =nBz= | 87.921 | 8 | 10.990 |
78 | nebunu006 | G~E | 87.053 | 15 | 5.804 |
79 | pardalyan | ~SV~ | 75.129 | 8 | 9.391 |
80 | mediu | 66.312 | 7 | 9.473 | |
81 | benhur | =nBz= | 35.842 | 6 | 5.974 |
82 | kirio | G~E | 18.844 | 4 | 4.711 |
83 | paulishta | 5.984 | 1 | 5.984 | |
84 | InseamnaO | ~B~B~ | 1.225 | 1 | 1.225 |
85 | puiutu83 | G~E | 1.100 | 1 | 1.100 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .