Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | upS | 1.750.618.768 | 79 | 22.159.731 | 211.856 | 8.263 |
2 | ~ARH~ | 316.720.694 | 53 | 5.975.862 | 27.728 | 11.422 |
3 | AtL | 230.345.741 | 33 | 6.980.174 | 21.375 | 10.776 |
4 | upSa | 173.962.270 | 43 | 4.045.634 | 16.154 | 10.769 |
5 | DBD | 88.363.612 | 27 | 3.272.726 | 8.415 | 10.501 |
6 | CagupS | 8.133.699 | 10 | 813.370 | 806 | 10.091 |
7 | G~E | 7.585.516 | 3 | 2.528.505 | 639 | 11.871 |
8 | Vg | 7.330.034 | 1 | 7.330.034 | 714 | 10.266 |
9 | L2 | 678.546 | 1 | 678.546 | 64 | 10.602 |
10 | DBD1 | 54.625 | 1 | 54.625 | 5 | 10.925 |
11 | EW-K66 | 9.978 | 1 | 9.978 | 1 | 9.978 |
12 | lugu | 870 | 1 | 870 | 1 | 870 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .