Loc | Jucător | În total |
---|---|---|
1 | liliana monica | 2.044.978.077 |
2 | 6bika7 | 1.946.846.816 |
3 | Uluper | 1.670.325.354 |
4 | wakizashi | 1.304.207.629 |
5 | hed0n | 1.010.542.952 |
6 | florentina26 | 931.668.228 |
7 | hager | 875.872.784 |
8 | Fanel00 | 852.904.429 |
9 | Gurka | 795.773.379 |
10 | GOMEAJA ALIN | 777.384.208 |
11 | emy132 | 759.176.889 |
12 | Zammolxe | 742.317.086 |
13 | rio30 | 645.904.198 |
14 | muuni | 643.998.256 |
15 | Buriza-do Kyanon | 626.819.405 |
16 | RED SPARTAN. | 610.872.103 |
17 | masterone | 560.136.943 |
18 | khimici | 526.087.394 |
19 | freelancer76 | 508.696.379 |
20 | marian2006 | 478.339.169 |
21 | florin alba | 436.435.524 |
22 | tatae84 | 429.885.223 |
23 | A-man1 | 389.989.097 |
24 | Al005 | 363.910.167 |
25 | BOLOCAN | 348.989.561 |
26 | cris05 | 332.043.254 |
27 | znamii | 331.791.848 |
28 | CocarulDeAur | 325.422.320 |
29 | nea333 | 311.631.310 |
30 | sarica | 267.516.809 |
31 | Last Nazgul | 246.334.350 |
32 | ghybyr | 245.916.168 |
33 | scgogu | 241.289.731 |
34 | dragosh73 | 231.138.816 |
35 | sebi90 | 226.083.593 |
36 | Broatheru | 219.326.133 |
37 | burn89 | 202.399.870 |
38 | no tengo dinero | 201.772.356 |
39 | Qdeea | 187.989.508 |
40 | haypy | 178.935.208 |
41 | dud. | 172.006.442 |
42 | shurtlancer | 171.247.905 |
43 | calinpuscasu | 148.079.495 |
44 | nuta barbaru | 129.722.827 |
45 | lord andrey. | 128.097.062 |
46 | Per Scorrilo | 123.174.159 |
47 | sarpele de nil | 122.890.529 |
48 | Kosarom | 119.537.374 |
49 | Diodalses | 119.307.173 |
50 | Imperius Legolas | 114.360.591 |
51 | Lilien | 110.038.630 |
52 | *MaRyNuS | 96.252.835 |
53 | ragusila | 95.486.882 |
54 | bulys | 82.965.980 |
55 | highslayer | 77.385.784 |
56 | Cornel40 | 74.538.802 |
57 | vandamme | 72.189.884 |
58 | meddem | 72.143.193 |
59 | voltaj100 | 71.122.646 |
60 | nb2009 | 65.769.883 |
61 | dezzee | 62.685.552 |
62 | zohar | 61.210.580 |
63 | PUTURENI | 60.330.916 |
64 | RASTMUNSEN | 53.915.214 |
65 | electroelef | 48.173.171 |
66 | nusuport | 44.896.357 |
67 | eddieirvine2000 | 43.939.502 |
68 | la printarie | 42.238.980 |
69 | Alin Popa | 38.966.732 |
70 | puiut511 | 38.718.719 |
71 | mediu | 31.996.734 |
72 | begonia2000 | 27.493.878 |
73 | draga35 | 25.243.488 |
74 | iceman27 | 23.923.698 |
75 | Reaper. | 23.851.767 |
76 | Nichko | 23.594.747 |
77 | olandezul01 | 22.661.929 |
78 | mihai cuceritorul | 21.658.098 |
79 | Andrei-warrior7 | 20.087.148 |
80 | Werddy | 20.008.642 |
81 | Ra79 | 17.337.551 |
82 | wilheminuta | 17.172.442 |
83 | pax77 | 16.958.581 |
84 | ochi de azur | 16.657.340 |
85 | Ukke | 15.516.064 |
86 | nik73 | 15.113.685 |
87 | floryxs | 14.037.510 |
88 | IgNoR3 | 13.813.502 |
89 | gabriel68 | 12.875.182 |
90 | mistou | 12.870.651 |
91 | topoli | 12.835.776 |
92 | Val3nteen | 12.285.524 |
93 | dandan94 | 11.925.294 |
94 | 19nyc | 10.881.939 |
95 | katalin0 | 10.416.501 |
96 | HORNARUL | 9.716.182 |
97 | iulian6235 | 9.480.420 |
98 | mormadit | 8.351.412 |
99 | sorin1979 | 8.261.052 |
100 | dodogelu | 7.597.362 |
101 | seve76 | 7.228.229 |
102 | C@TrY666 | 6.357.946 |
103 | LOGAN100 | 5.908.823 |
104 | D.V.L. | 5.853.721 |
105 | osmo | 5.464.348 |
106 | christand | 5.412.968 |
107 | ionut29war | 4.460.035 |
108 | 1998danut | 3.591.580 |
109 | Spada rosie | 3.439.693 |
110 | miztretzul | 3.416.174 |
111 | dexternad | 3.308.574 |
112 | sebav | 3.012.263 |
113 | danutbodan | 2.943.298 |
114 | FANARIOT | 2.413.229 |
115 | VIKDDDD | 2.158.000 |
116 | king hanibal | 1.652.237 |
117 | Adela.28 | 1.591.329 |
118 | DEMOLATORUL.PUTERII | 1.458.608 |
119 | *innobilatorul*intern* | 1.230.431 |
120 | Clarimonda | 1.129.717 |
121 | fbfb | 1.047.558 |
122 | zanescu aurel | 836.838 |
123 | Dubluxx | 835.333 |
124 | 1chriss2 | 700.211 |
125 | gigicone | 654.525 |
126 | lafko | 597.951 |
127 | mariusani | 576.641 |
128 | paulishta | 442.705 |
129 | marius30 | 417.745 |
130 | cornel65 | 366.660 |
131 | ali2122 | 351.277 |
132 | puiutu83 | 245.763 |
133 | masterwest | 176.889 |
134 | TRIAGON | 170.025 |
135 | gombotz | 129.683 |
136 | ImperiulRoman | 90.719 |
137 | HEZBOLLAH | 35.295 |
138 | NicuMexicanu | 34.484 |
139 | reyvan | 31.114 |
140 | DANIELTAXI | 25.235 |
141 | filaretadrian | 13.569 |
142 | Mythadin | 8.433 |
143 | liliah | 6.971 |
144 | Rege alex95 | 4.496 |
145 | Madalina5499 | 4.365 |
146 | ALEXSTC | 1.873 |
147 | titelo10 | 428 |
148 | atacatoarea | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .