Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =S= | 537.042.788 | 93 | 5.774.654 | 62.408 | 8.605 |
2 | TSL | 62.312.924 | 39 | 1.597.767 | 6.176 | 10.090 |
3 | ~TAE~ | 9.249.867 | 21 | 440.470 | 1.084 | 8.533 |
4 | Dacii | 5.679.804 | 39 | 145.636 | 825 | 6.885 |
5 | RUSINE | 2.771.156 | 7 | 395.879 | 304 | 9.116 |
6 | --BW-- | 449.398 | 2 | 224.699 | 55 | 8.171 |
7 | dacia | 147.485 | 3 | 49.162 | 30 | 4.916 |
8 | __RA__ | 127.000 | 1 | 127.000 | 23 | 5.522 |
9 | FAME | 103.728 | 1 | 103.728 | 11 | 9.430 |
10 | PEL | 98.250 | 1 | 98.250 | 10 | 9.825 |
11 | iuan | 92.711 | 1 | 92.711 | 10 | 9.271 |
12 | CRBL | 54.180 | 2 | 27.090 | 12 | 4.515 |
13 | N2U | 28.525 | 1 | 28.525 | 11 | 2.593 |
14 | etanol | 12.993 | 1 | 12.993 | 3 | 4.331 |
15 | FA | 10.078 | 1 | 10.078 | 4 | 2.520 |
16 | S.c.M | 3.841 | 1 | 3.841 | 1 | 3.841 |
17 | ~DMB~ | 3.036 | 1 | 3.036 | 1 | 3.036 |
18 | Tzu | 2.862 | 1 | 2.862 | 1 | 2.862 |
19 | RCRD | 2.363 | 1 | 2.363 | 1 | 2.363 |
20 | TNG | 1.064 | 1 | 1.064 | 1 | 1.064 |
21 | I.M.O. | 226 | 1 | 226 | 1 | 226 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .