Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | 2.363.474.252 | 102 | 23.171.316 | 249.132 | 9.487 |
2 | Muadib | 213.625.231 | 20 | 10.681.262 | 20.032 | 10.664 |
3 | DTR | 154.730.363 | 11 | 14.066.397 | 15.296 | 10.116 |
4 | DiViN | 127.383.049 | 9 | 14.153.672 | 11.441 | 11.134 |
5 | K85 | 78.743.220 | 3 | 26.247.740 | 7.133 | 11.039 |
6 | RBK | 22.538.591 | 1 | 22.538.591 | 1.870 | 12.053 |
7 | K75 | 4.360.670 | 1 | 4.360.670 | 445 | 9.799 |
8 | Lin@ | 1.901.696 | 1 | 1.901.696 | 179 | 10.624 |
9 | Excel | 664.529 | 1 | 664.529 | 58 | 11.457 |
10 | RE | 567.654 | 2 | 283.827 | 84 | 6.758 |
11 | mete | 108.801 | 1 | 108.801 | 11 | 9.891 |
12 | assd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .