Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Future | 325.276.362 | 66 | 4.928.430 | 34.510 | 9.426 |
2 | -DK- | 19.440.963 | 27 | 720.036 | 1.784 | 10.897 |
3 | Futur3 | 4.468.858 | 20 | 223.443 | 507 | 8.814 |
4 | FMI | 374.815 | 1 | 374.815 | 37 | 10.130 |
5 | MApN | 39.586 | 2 | 19.793 | 4 | 9.897 |
6 | ~R.M.~ | 31.441 | 3 | 10.480 | 7 | 4.492 |
7 | =RM= | 15.029 | 1 | 15.029 | 3 | 5.010 |
8 | BG | 8.094 | 1 | 8.094 | 0 | |
9 | Abyss | 6.959 | 1 | 6.959 | 1 | 6.959 |
10 | cnqr | 3.629 | 1 | 3.629 | 1 | 3.629 |
11 | Dark M | 2.072 | 1 | 2.072 | 1 | 2.072 |
12 | {N} | 754 | 1 | 754 | 1 | 754 |
13 | zulu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | BURN | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .