Loc | Trib | În total |
---|---|---|
1 | MnKGrn | 3.126.685.759 |
2 | DK | 2.728.250.092 |
3 | green | 1.311.554.611 |
4 | MnKs | 273.633.212 |
5 | red | 105.547.787 |
6 | EoeL | 86.668.868 |
7 | pink | 74.922.503 |
8 | FN. | 72.059.758 |
9 | lalala | 29.632.270 |
10 | XIII | 13.164.440 |
11 | WlNTER | 12.419.586 |
12 | NMR | 10.017.950 |
13 | SP@RT@ | 8.733.182 |
14 | DACII | 8.301.442 |
15 | .O.S. | 7.947.334 |
16 | DEKAKA | 7.623.154 |
17 | NZ | 5.082.430 |
18 | AVL B | 5.066.828 |
19 | Forta | 4.877.470 |
20 | MD! | 2.672.427 |
21 | B e R! | 1.630.301 |
22 | DTR | 665.861 |
23 | Moon | 203.984 |
24 | STARK | 104.637 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .