Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVO | 193.974.252 | 60 | 3.232.904 | 20.125 | 9.638 |
2 | REVO! | 13.880.899 | 20 | 694.045 | 1.314 | 10.564 |
3 | REVO. | 10.282.613 | 16 | 642.663 | 1.012 | 10.161 |
4 | SATAR | 55.286 | 24 | 2.304 | 25 | 2.211 |
5 | NZ | 27.620 | 18 | 1.534 | 18 | 1.534 |
6 | CSTW | 27.272 | 15 | 1.818 | 15 | 1.818 |
7 | WoC | 15.354 | 5 | 3.071 | 5 | 3.071 |
8 | EX-N3 | 12.146 | 3 | 4.049 | 3 | 4.049 |
9 | WOC! | 11.716 | 1 | 11.716 | 2 | 5.858 |
10 | I/N | 9.275 | 5 | 1.855 | 5 | 1.855 |
11 | GN | 8.646 | 3 | 2.882 | 3 | 2.882 |
12 | KNa | 7.640 | 7 | 1.091 | 7 | 1.091 |
13 | stn | 5.310 | 1 | 5.310 | 2 | 2.655 |
14 | ~UT~ | 3.310 | 1 | 3.310 | 0 | |
15 | EX-N | 2.143 | 2 | 1.072 | 2 | 1.072 |
16 | Pitici | 1.816 | 3 | 605 | 2 | 908 |
17 | Dacia | 890 | 3 | 297 | 2 | 445 |
18 | ATL-U | 674 | 1 | 674 | 0 | |
19 | why | 598 | 1 | 598 | 0 | |
20 | OM | 352 | 1 | 352 | 0 | |
21 | ooo0 | 335 | 1 | 335 | 0 | |
22 | .O.S. | 254 | 1 | 254 | 1 | 254 |
23 | aaaq | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
24 | Tree | 26 | 1 | 26 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .