Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHV | 142.220.959 | 60 | 2.370.349 | 14.541 | 9.781 |
2 | MARSOR | 18.661.852 | 43 | 433.997 | 1.947 | 9.585 |
3 | =SHV= | 607.207 | 1 | 607.207 | 64 | 9.488 |
4 | PATRIA | 87.430 | 48 | 1.821 | 55 | 1.590 |
5 | LSA | 20.701 | 6 | 3.450 | 10 | 2.070 |
6 | Forta | 12.005 | 8 | 1.501 | 8 | 1.501 |
7 | DTW | 9.606 | 9 | 1.067 | 9 | 1.067 |
8 | LEG-AC | 4.479 | 1 | 4.479 | 1 | 4.479 |
9 | S C L | 3.045 | 2 | 1.523 | 2 | 1.523 |
10 | gelu | 2.788 | 1 | 2.788 | 0 | |
11 | RGL | 2.717 | 5 | 543 | 5 | 543 |
12 | G.L.A. | 2.292 | 6 | 382 | 6 | 382 |
13 | **** | 1.687 | 1 | 1.687 | 0 | |
14 | MA | 921 | 1 | 921 | 0 | |
15 | Mongol | 581 | 1 | 581 | 1 | 581 |
16 | wh | 553 | 1 | 553 | 1 | 553 |
17 | 2019 | 282 | 1 | 282 | 0 | |
18 | =RM= | 264 | 1 | 264 | 0 | |
19 | www | 254 | 1 | 254 | 0 | |
20 | [I]nBz | 250 | 1 | 250 | 0 | |
21 | P.C.R | 224 | 1 | 224 | 0 | |
22 | rghh | 177 | 1 | 177 | 1 | 177 |
23 | SCL~X | 95 | 1 | 95 | 0 | |
24 | TIBI | 3.034.860 | 1 | 3.034.860 | 230 | 13.195 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .