Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK-DTW | 129.346.365 | 70 | 1.847.805 | 13.428 | 9.633 |
2 | DK.DTW | 19.401.551 | 52 | 373.107 | 1.849 | 10.493 |
3 | DTW-DK | 15.306.891 | 43 | 355.974 | 1.422 | 10.764 |
4 | DIABLO | 3.114.513 | 1 | 3.114.513 | 257 | 12.119 |
5 | DWT. | 78.965 | 44 | 1.795 | 44 | 1.795 |
6 | A-SHD | 29.648 | 3 | 9.883 | 9 | 3.294 |
7 | CIRC | 13.530 | 4 | 3.383 | 4 | 3.383 |
8 | Dacii | 8.367 | 1 | 8.367 | 1 | 8.367 |
9 | ETHER | 5.153 | 4 | 1.288 | 4 | 1.288 |
10 | EAGLES | 3.219 | 3 | 1.073 | 3 | 1.073 |
11 | gugu | 1.493 | 1 | 1.493 | 1 | 1.493 |
12 | NiP | 1.104 | 1 | 1.104 | 1 | 1.104 |
13 | BAL | 947 | 1 | 947 | 1 | 947 |
14 | aaaa | 402 | 1 | 402 | 1 | 402 |
15 | Bfol | 268 | 1 | 268 | 1 | 268 |
16 | NiP A | 143 | 1 | 143 | 1 | 143 |
17 | Q.V | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .