Loc | Trib | În total |
---|---|---|
1 | Gentle | 1.472.897.034 |
2 | SquadS | 671.835.693 |
3 | LEGEND | 606.137.574 |
4 | OG | 249.105.788 |
5 | Shield | 230.965.602 |
6 | SWWD | 203.910.220 |
7 | LegEst | 202.316.352 |
8 | Cheers | 197.609.699 |
9 | A. | 157.333.158 |
10 | OdiN | 109.446.372 |
11 | =R= | 89.159.318 |
12 | SquadR | 88.739.354 |
13 | LegS | 76.848.536 |
14 | All41 | 20.581.265 |
15 | SARS | 18.797.342 |
16 | N.W.O1 | 18.751.187 |
17 | S~N | 16.440.100 |
18 | SWWD-A | 8.689.996 |
19 | =SN1= | 3.568.004 |
20 | B.D.C | 1.728.253 |
21 | H P | 920.708 |
22 | M_A | 838.884 |
23 | DZ | 201.489 |
24 | NooB | 160.784 |
25 | TWD | 154.285 |
26 | Qwe | 116.200 |
27 | ssss | 7.020 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .