Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS-ST | 182.109.179 | 60 | 3.035.153 | 18.166 | 10.025 |
2 | .DK. | 27.967.263 | 29 | 964.388 | 2.479 | 11.282 |
3 | DK. | 18.695.794 | 20 | 934.790 | 1.565 | 11.946 |
4 | RS | 404.349 | 8 | 50.544 | 49 | 8.252 |
5 | RS 2 | 390.746 | 15 | 26.050 | 39 | 10.019 |
6 | RS 1 | 307.205 | 9 | 34.134 | 31 | 9.910 |
7 | DACIA | 96.447 | 19 | 5.076 | 24 | 4.019 |
8 | RS 6 | 29.807 | 1 | 29.807 | 3 | 9.936 |
9 | NSR | 6.551 | 3 | 2.184 | 3 | 2.184 |
10 | R.A.F. | 1.714 | 1 | 1.714 | 1 | 1.714 |
11 | T!TS | 1.544 | 1 | 1.544 | 0 | |
12 | DTW 2 | 1.398 | 2 | 699 | 2 | 699 |
13 | BW | 466 | 1 | 466 | 0 | |
14 | C~N | 437 | 1 | 437 | 0 | |
15 | ASEM | 422 | 1 | 422 | 0 | |
16 | FAS | 299 | 1 | 299 | 0 | |
17 | Pain. | 170 | 1 | 170 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .