Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCIT!! | 150.237.589 | 60 | 2.503.960 | 16.918 | 8.880 |
2 | SC!T!! | 24.888.386 | 31 | 802.851 | 2.424 | 10.267 |
3 | QIFSHA | 19.749.504 | 25 | 789.980 | 1.848 | 10.687 |
4 | Sciti3 | 1.762.746 | 9 | 195.861 | 191 | 9.229 |
5 | L2A | 1.689.111 | 23 | 73.440 | 257 | 6.572 |
6 | SCITII | 279.111 | 40 | 6.978 | 80 | 3.489 |
7 | LGN | 55.741 | 10 | 5.574 | 16 | 3.484 |
8 | Roya | 33.103 | 6 | 5.517 | 10 | 3.310 |
9 | 5.T.P. | 13.883 | 6 | 2.314 | 7 | 1.983 |
10 | CCC-2 | 6.667 | 3 | 2.222 | 3 | 2.222 |
11 | mongol | 5.152 | 2 | 2.576 | 1 | 5.152 |
12 | CN | 3.882 | 5 | 776 | 5 | 776 |
13 | Sciti7 | 3.449 | 2 | 1.725 | 1 | 3.449 |
14 | Nam@ | 1.790 | 2 | 895 | 1 | 1.790 |
15 | VG | 1.720 | 4 | 430 | 4 | 430 |
16 | Sciti6 | 1.351 | 3 | 450 | 4 | 338 |
17 | PLM | 522 | 1 | 522 | 0 | |
18 | M_A | 448 | 1 | 448 | 0 | |
19 | M.T. | 367 | 1 | 367 | 0 | |
20 | asdf | 216 | 1 | 216 | 0 | |
21 | STG | 130 | 1 | 130 | 0 | |
22 | ??? | 115 | 1 | 115 | 0 | |
23 | 2p | 60 | 1 | 60 | 0 | |
24 | dsadss | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
25 | asda | 36 | 1 | 36 | 0 | |
26 | 2TP | 36 | 1 | 36 | 0 | |
27 | =RM= | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .