Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 117.736.453 | 60 | 1.962.274 | 11.886 | 9.905 |
2 | R-CYRE | 39.318.930 | 50 | 786.379 | 4.039 | 9.735 |
3 | Cine? | 17.133.865 | 25 | 685.355 | 1.913 | 8.957 |
4 | R-AUG | 15.974.954 | 45 | 354.999 | 1.789 | 8.930 |
5 | R-GERM | 15.275.631 | 47 | 325.013 | 1.799 | 8.491 |
6 | VIKING | 4.925.654 | 37 | 133.126 | 637 | 7.733 |
7 | ROY | 3.738.599 | 42 | 89.014 | 529 | 7.067 |
8 | Bunga | 2.402.532 | 1 | 2.402.532 | 252 | 9.534 |
9 | TSL | 1.914.543 | 22 | 87.025 | 300 | 6.382 |
10 | Steag | 175.539 | 20 | 8.777 | 55 | 3.192 |
11 | TSL 4 | 153.739 | 10 | 15.374 | 32 | 4.804 |
12 | AoF! | 85.126 | 22 | 3.869 | 26 | 3.274 |
13 | TSL 1 | 78.582 | 12 | 6.549 | 27 | 2.910 |
14 | SCITII | 67.418 | 29 | 2.325 | 37 | 1.822 |
15 | G@rda | 61.677 | 25 | 2.467 | 29 | 2.127 |
16 | DMX | 55.736 | 8 | 6.967 | 19 | 2.933 |
17 | Insane | 55.698 | 4 | 13.925 | 14 | 3.978 |
18 | CN | 49.124 | 21 | 2.339 | 24 | 2.047 |
19 | AoF 3 | 44.069 | 20 | 2.203 | 19 | 2.319 |
20 | TSL 3 | 34.065 | 8 | 4.258 | 9 | 3.785 |
21 | ATV | 20.278 | 8 | 2.535 | 15 | 1.352 |
22 | TSD | 17.673 | 11 | 1.607 | 13 | 1.359 |
23 | ANONIM | 15.617 | 2 | 7.809 | 4 | 3.904 |
24 | D.L/R | 7.818 | 6 | 1.303 | 4 | 1.955 |
25 | OP | 6.106 | 2 | 3.053 | 1 | 6.106 |
26 | asdfas | 4.998 | 1 | 4.998 | 0 | |
27 | Kiskis | 4.839 | 2 | 2.420 | 1 | 4.839 |
28 | asd | 4.795 | 1 | 4.795 | 1 | 4.795 |
29 | ZigZag | 4.781 | 2 | 2.391 | 3 | 1.594 |
30 | asda | 4.520 | 1 | 4.520 | 1 | 4.520 |
31 | ~DA~ | 4.131 | 2 | 2.066 | 2 | 2.066 |
32 | Zeus | 3.944 | 2 | 1.972 | 2 | 1.972 |
33 | Sith | 3.490 | 2 | 1.745 | 2 | 1.745 |
34 | -S.A.S | 3.227 | 2 | 1.614 | 1 | 3.227 |
35 | DCD | 2.917 | 1 | 2.917 | 0 | |
36 | ... | 2.414 | 1 | 2.414 | 0 | |
37 | TRIB | 2.190 | 1 | 2.190 | 0 | |
38 | QIFSHA | 2.187 | 1 | 2.187 | 0 | |
39 | FIIND | 2.164 | 1 | 2.164 | 1 | 2.164 |
40 | R/D_L | 2.086 | 3 | 695 | 3 | 695 |
41 | Steps | 1.930 | 3 | 643 | 2 | 965 |
42 | rth | 1.690 | 1 | 1.690 | 1 | 1.690 |
43 | DMY | 1.594 | 3 | 531 | 3 | 531 |
44 | OPEN | 1.426 | 1 | 1.426 | 1 | 1.426 |
45 | SWWD | 1.291 | 2 | 646 | 1 | 1.291 |
46 | Garda | 1.219 | 6 | 203 | 4 | 305 |
47 | PSD | 1.185 | 1 | 1.185 | 0 | |
48 | baek | 1.171 | 1 | 1.171 | 1 | 1.171 |
49 | M.T. | 910 | 1 | 910 | 0 | |
50 | ROY-A | 871 | 3 | 290 | 3 | 290 |
51 | LS | 859 | 1 | 859 | 0 | |
52 | C.A.G. | 786 | 1 | 786 | 1 | 786 |
53 | UT-pp | 580 | 2 | 290 | 1 | 580 |
54 | ZEN | 489 | 1 | 489 | 0 | |
55 | vid | 422 | 1 | 422 | 1 | 422 |
56 | IMMO | 412 | 1 | 412 | 0 | |
57 | tnt | 403 | 1 | 403 | 1 | 403 |
58 | _-1-_ | 399 | 1 | 399 | 1 | 399 |
59 | GH. | 349 | 1 | 349 | 1 | 349 |
60 | dudt | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 |
61 | BoB | 340 | 3 | 113 | 3 | 113 |
62 | Pepe | 244 | 1 | 244 | 0 | |
63 | M~S pp | 241 | 2 | 121 | 1 | 241 |
64 | DT | 249 | 1 | 249 | 0 | |
65 | Abcd | 216 | 1 | 216 | 0 | |
66 | AVL | 212 | 1 | 212 | 0 | |
67 | TWD | 184 | 1 | 184 | 0 | |
68 | zzz | 128 | 4 | 32 | 4 | 32 |
69 | NOA | 72 | 1 | 72 | 0 | |
70 | ewrrw | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
71 | yyyy | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
72 | DMO2 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |
73 | tttttt | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
74 | Pp | 26 | 1 | 26 | 0 | |
75 | ssssss | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
76 | asdd | 26 | 1 | 26 | 0 | |
77 | PPPPPP | 26 | 1 | 26 | 0 | |
78 | LPA | 26 | 1 | 26 | 0 | |
79 | 3.T.P. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | Vici.M | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81 | 1vs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
82 | cov | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | mongol | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .