Loc | Jucător | În total |
---|---|---|
1 | cyupylan | 233.575.070 |
2 | tutunistu | 198.948.746 |
3 | Cont blocat | 163.081.125 |
4 | Hells Angels | 160.989.646 |
5 | Vndhl | 128.714.004 |
6 | D1v1nn0 D.N.A. | 122.407.254 |
7 | B.D. la munte și la mare | 119.741.610 |
8 | Westro | 62.990.430 |
9 | Patratul | 54.782.596 |
10 | moT- | 43.720.869 |
11 | SerjaN | 43.648.334 |
12 | Sellect | 38.193.255 |
13 | senzorikkk. | 38.185.020 |
14 | Michael23 | 34.606.477 |
15 | ericc | 32.822.575 |
16 | asasinul92 | 32.568.396 |
17 | Black Thoughts12 | 31.947.606 |
18 | antonia cea mica | 29.660.146 |
19 | 100gabi100 | 28.162.858 |
20 | thewarriorr | 27.755.613 |
21 | EURODHEAT | 26.641.460 |
22 | costalex8 | 26.570.355 |
23 | yhou | 25.779.080 |
24 | jok7r | 22.773.261 |
25 | RAzvAN.L | 22.541.157 |
26 | OmenemO | 22.072.296 |
27 | Dany moldo 99 | 21.929.630 |
28 | Patrykana | 21.672.007 |
29 | Pein09 | 21.420.134 |
30 | 50BIG | 21.181.251 |
31 | eduardrazvan96 | 20.982.842 |
32 | DrEnma | 20.168.116 |
33 | Lady OanaM | 19.039.049 |
34 | Unicul2012 | 18.916.687 |
35 | cracanelu | 18.193.616 |
36 | XsHuKaKuX | 17.683.534 |
37 | Killer Johnny | 17.443.661 |
38 | DrDieHard | 17.244.767 |
39 | profesorul1973 | 16.557.638 |
40 | Kiri | 16.448.217 |
41 | pondiky | 16.257.405 |
42 | G H O S T. | 16.189.054 |
43 | razecstar | 15.328.050 |
44 | TL91 | 14.744.060 |
45 | Dash | 14.524.943 |
46 | CharLye | 14.454.050 |
47 | piciu1893 | 14.170.071 |
48 | steaua cazatoare | 14.139.001 |
49 | mircea11 | 14.106.946 |
50 | Ivar The Boneless | 13.406.460 |
51 | PLOWMAN | 12.982.982 |
52 | Euphoria | 12.965.976 |
53 | Marian52 | 12.777.422 |
54 | sersil00 | 12.522.962 |
55 | SpectreAdw | 12.345.344 |
56 | piratul ucigas | 12.175.230 |
57 | musy no 1 | 11.752.591 |
58 | jjok3r | 11.689.586 |
59 | dr.ass | 11.675.912 |
60 | dorinakke | 11.467.914 |
61 | =Apocalypse Rider= | 11.215.975 |
62 | LIVIUS 67 | 11.005.124 |
63 | Carmol | 10.787.502 |
64 | 1 dolar | 10.336.073 |
65 | HYWYK | 10.201.125 |
66 | OCULT | 10.174.973 |
67 | 32vld | 9.997.119 |
68 | katalinhau | 9.739.453 |
69 | Viomic.Si.Ion | 9.450.631 |
70 | Dedelica | 8.822.146 |
71 | kreizy | 7.870.184 |
72 | tzulyman32 | 7.736.081 |
73 | mdd2000 | 7.462.404 |
74 | costi68 | 7.340.636 |
75 | C9 Ace Of Spades | 7.200.941 |
76 | Babaoarba cu B.D. | 6.711.218 |
77 | caros | 6.438.122 |
78 | bizarcip | 6.041.165 |
79 | blonddy1313 | 5.879.411 |
80 | Leonidas spartanul | 5.418.486 |
81 | mexicanul 17 | 5.138.888 |
82 | Yoda | 5.055.411 |
83 | Ianăș | 5.028.418 |
84 | codrino | 4.924.237 |
85 | daris | 4.689.329 |
86 | dumi57 | 4.595.062 |
87 | demolez tot | 4.455.459 |
88 | U3ILA | 4.151.323 |
89 | Gladiator | 4.119.338 |
90 | Master36 | 4.056.301 |
91 | mackumad | 3.856.164 |
92 | ramnicusarat | 3.834.366 |
93 | Tr3nndy | 3.776.497 |
94 | Inccubus* | 3.730.454 |
95 | InvaTaceL92 | 3.216.642 |
96 | Geluu | 3.107.210 |
97 | anmenrah | 3.058.201 |
98 | CRYSTY16 | 3.013.351 |
99 | cbn.int | 2.855.013 |
100 | 300668 | 2.408.810 |
101 | Adrian1 | 2.163.024 |
102 | Soimaru | 2.039.008 |
103 | paulm | 2.023.926 |
104 | quercus | 2.022.626 |
105 | Gr33ras | 1.972.447 |
106 | muresanmihai | 1.954.387 |
107 | haypy | 1.919.358 |
108 | leonard55 | 1.742.341 |
109 | DarkIulcorn | 1.704.044 |
110 | telemeu | 1.618.995 |
111 | Sanada | 1.596.285 |
112 | parios | 1.591.961 |
113 | hot.dog | 1.505.749 |
114 | King Ragnar | 1.500.190 |
115 | Lord harap alb | 1.497.702 |
116 | flykflak | 1.421.773 |
117 | nevan | 1.370.801 |
118 | bebe500 | 1.320.789 |
119 | Yuly60 | 1.289.412 |
120 | SatulNou | 1.252.820 |
121 | Babilon3 | 1.150.811 |
122 | Valentin 09 | 1.086.550 |
123 | purificator | 1.078.450 |
124 | AlexAlex97 | 988.657 |
125 | didil5 | 932.391 |
126 | Rege lord dorin | 925.388 |
127 | Lord Smil3y | 881.954 |
128 | miztretzul | 847.505 |
129 | JURGEU | 836.062 |
130 | Gurka | 826.985 |
131 | Johaness | 815.616 |
132 | tribgina | 769.787 |
133 | scorpionblack | 768.024 |
134 | DeNeA | 767.845 |
135 | Lilien | 736.518 |
136 | horto | 732.176 |
137 | petrache | 728.429 |
138 | gabitu01 | 717.204 |
139 | Un dac nervos | 702.702 |
140 | Copcollino | 628.942 |
141 | florincornel | 623.152 |
142 | reigar | 603.321 |
143 | badbadgirl | 586.656 |
144 | fbfb | 572.993 |
145 | janghinosu | 529.406 |
146 | aurelian1990 | 491.038 |
147 | PETRYS | 454.051 |
148 | puiut511 | 401.119 |
149 | mefy | 399.331 |
150 | Donryf46 | 366.868 |
151 | doggy980 | 363.100 |
152 | oskar05 | 359.019 |
153 | Just-Me | 340.943 |
154 | tabarin | 304.105 |
155 | Bubu | 299.465 |
156 | SorinelBereta | 278.193 |
157 | luczi13 | 241.234 |
158 | simona.s | 235.033 |
159 | Adelante | 224.625 |
160 | Balaiul | 221.866 |
161 | O.PDaniel | 220.868 |
162 | kirio | 218.232 |
163 | pishty2002 | 189.565 |
164 | afara ploua | 153.707 |
165 | Justinian | 150.286 |
166 | D.A.N.I.E.L. | 111.192 |
167 | Rege amadeus | 102.367 |
168 | expert1 | 100.707 |
169 | pic@poc | 94.909 |
170 | Lord Dark Angel | 77.107 |
171 | mancezat | 75.278 |
172 | meriot65 | 71.687 |
173 | d114 | 59.884 |
174 | farb | 59.426 |
175 | Max2001 | 55.942 |
176 | Lord LIVIU37 | 46.486 |
177 | Soldatgreu | 42.703 |
178 | Ulius Carpaticus | 41.153 |
179 | Giups | 32.384 |
180 | Lorenuca | 29.731 |
181 | Tribalistas | 25.105 |
182 | AdelutaBereta | 17.957 |
183 | DUFNIALL | 15.076 |
184 | Mdautza94 | 2 |
185 | zamolxis | 2 |
186 | yoo myrcea | 1 |
187 | Trubadur10 | 1 |
188 | border rider | 1 |
189 | rapha | 1 |
190 | MarcoPolo | 1 |
191 | SenioruL | 1 |
192 | scaevola | 1 |
193 | Thor* | 1 |
194 | AntiEvo | 1 |
195 | prazmania | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .