Arhivă Lumea 99: Clasament triburi

Loc Nume Puncte Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 GB 171.719.027 70 2.453.129 19.786 8.679
2 green 11.828.861 46 257.149 1.398 8.461
3 BurN D 4.212.368 24 175.515 445 9.466
4 BurN A 2.696.976 15 179.798 338 7.979
5 BurN C 2.578.715 20 128.936 303 8.511
6 BurN X 1.317.008 14 94.072 143 9.210
7 LoH 508.940 7 72.706 113 4.504
8 = cu 0 258.444 4 64.611 37 6.985
9 black 220.761 10 22.076 31 7.121
10 Hools 153.678 1 153.678 18 8.538
11 TIGER 126.314 19 6.648 41 3.081
12 BEC2 107.704 10 10.770 39 2.762
13 BEC 102.178 31 3.296 44 2.322
14 SP@RTA 100.462 11 9.133 33 3.044
15 Relax 78.147 7 11.164 21 3.721
16 Raja 68.601 1 68.601 28 2.450
17 DAK 51.061 4 12.765 22 2.321
18 AQ 46.828 1 46.828 10 4.683
19 SC 44.439 5 8.888 19 2.339
20 SP@RT@ 42.995 4 10.749 13 3.307
21 M.U.E. 41.761 1 41.761 6 6.960
22 Grin 40.262 5 8.052 39 1.032
23 1312PP 37.157 3 12.386 10 3.716
24 STOP 35.390 7 5.056 13 2.722
25 ~jff~ 23.618 1 23.618 6 3.936
26 WIN 20.613 9 2.290 10 2.061
27 PPBRO 18.075 1 18.075 3 6.025
28 Pink 15.686 1 15.686 4 3.922
29 *SZA* 14.676 3 4.892 5 2.935
30 MDoom 11.107 1 11.107 4 2.777
31 black1 10.158 2 5.079 6 1.693
32 P r d 8.220 1 8.220 1 8.220
33 CHAN 7.117 2 3.559 3 2.372
34 YKZ 6.693 1 6.693 0
35 CrashF 6.594 3 2.198 4 1.649
36 [JL] 6.101 1 6.101 2 3.051
37 A.T. 3.905 2 1.953 2 1.953
38 Bau 3.809 2 1.905 2 1.905
39 yzxstr 2.642 1 2.642 0
40 Trib 2.505 1 2.505 1 2.505
41 DK 2.452 2 1.226 2 1.226
42 T13W 2.160 2 1.080 2 1.080
43 O|T.A1 2.116 2 1.058 1 2.116
44 Pm 1.960 1 1.960 1 1.960
45 ATL-2 1.946 2 973 1 1.946
46 invict 1.453 2 727 2 727
47 TRA 1.376 1 1.376 0
48 C.I.N. 1.275 2 638 2 638
49 AoF 1.225 1 1.225 0
50 M_A 1.127 1 1.127 0
51 T.T. 678 1 678 1 678
52 CDL pp 616 1 616 0
53 RZB 528 1 528 0
54 IMMO 383 1 383 0
55 SNEK 370 1 370 0
56 RPG 342 1 342 0
57 ATL 289 1 289 0
58 SWAT 262 1 262 1 262
59 NaVi B 252 1 252 1 252
60 Aaa 222 1 222 0
61 B.W 215 1 215 1 215
62 mongol 190 1 190 0
63 FR 143 1 143 0
64 PAD 123 1 123 1 123