Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Jophiel | 106.232 |
2 | black007 | 80.164 |
3 | Vespucci | 68.756 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 53.234 |
5 | J u p â n u l | 36.535 |
6 | Playforfun | 35.828 |
7 | iulian.iscar | 35.603 |
8 | nicu00700 | 33.721 |
9 | crystycv9 | 31.467 |
10 | Lord Reaperrr | 29.667 |
11 | Jamaika | 28.344 |
12 | speed4N | 27.904 |
13 | ion.D | 20.257 |
14 | ochidesoim | 19.418 |
15 | Tudike | 18.985 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .